Werthhoven, Wachtberg, Renânia do Norte-Vestfália, Alemanha
Alemanha
Werthhoven, Wachtberg, Renânia do Norte-Vestfália, Alemanha
Área de Werthhoven, Wachtberg, Renânia do Norte-Vestfália, Alemanha | 0,305 km² |
População | 427 |
População Masculina | 208 (48,7%) |
População feminina | 219 (51,3%) |
Oscilação Populacional de 1975 a 2015 | -0,9% |
Oscilação Populacional de 2000 a 2015 | -4,9% |
Idade Média | 45 anos |
Idade Média Masculina | 44,2 anos |
Idade Média Feminina | 45,7 anos |
Fuso Horário | Horário de Verão da Europa Central |
Mapa Werthhoven
População ao Longo do Tempo
Anos 1975 a 2015Dados | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
População | 431 | 447 | 449 | 427 |
Densidade populacional | 1.412 / km² | 1.465 / km² | 1.471 / km² | 1.399 / km² |
Oscilação Populacional de 2000 a 2015
Redução de of 4,9% de 2000 a 2015Localização | Oscilação desde 1975 | Oscilação desde 1990 | Oscilação desde 2000 |
---|---|---|---|
Werthhoven, Wachtberg, Renânia do Norte-Vestfália, Alemanha | -0,9% | -4,5% | -4,9% |
Wachtberg | +9,6% | +6,1% | +0,5% |
Distrito do Reno-Sieg | +9,8% | +6% | +0,4% |
Renânia do Norte-Vestfália | +2,5% | +1,7% | -1,9% |
Alemanha | +2,6% | +2,2% | -1,5% |
Idade Média
Idade Média: 45 anosLocalização | Idade Média | Idade Média (Masculino) | Idade Média (Feminino) |
---|---|---|---|
Werthhoven, Wachtberg, Renânia do Norte-Vestfália, Alemanha | 45 anos | 44,2 anos | 45,7 anos |
Wachtberg | 44,5 anos | 43,7 anos | 45,2 anos |
Distrito do Reno-Sieg | 44,7 anos | 43,9 anos | 45,4 anos |
Renânia do Norte-Vestfália | 44,5 anos | 43,3 anos | 45,6 anos |
Alemanha | 44,8 anos | 43,6 anos | 46 anos |
População por idade e sexo
Werthhoven, Wachtberg, Renânia do Norte-Vestfália, Alemanha Árvore PopulacionalEra | Homens | Mulheres | Total |
---|---|---|---|
Menores de 5 anos | 9 | 9 | 18 |
5-9 | 11 | 10 | 21 |
10-14 | 13 | 12 | 25 |
15-19 | 13 | 12 | 25 |
20-24 | 12 | 11 | 24 |
25-29 | 11 | 11 | 22 |
30-34 | 10 | 11 | 22 |
35-39 | 11 | 12 | 24 |
40-44 | 17 | 18 | 36 |
45-49 | 20 | 20 | 40 |
50-54 | 17 | 17 | 35 |
55-59 | 14 | 15 | 29 |
60-64 | 12 | 13 | 26 |
65-69 | 11 | 12 | 23 |
70-74 | 12 | 13 | 26 |
75-79 | 8 | 9 | 17 |
80-84 | 5 | 7 | 12 |
85 Plus | 3 | 7 | 10 |
Densidade populacional
Densidade Populacional: 1.399 / km²Localização | População | Área | Densidade populacional |
---|---|---|---|
Werthhoven, Wachtberg, Renânia do Norte-Vestfália, Alemanha | 427 | 0,305 km² | 1.399 / km² |
Wachtberg | 19.626 | 49,5 km² | 396,2 / km² |
Distrito do Reno-Sieg | 586.270 | 1.152,4 km² | 508,8 / km² |
Renânia do Norte-Vestfália | 17,6 million | 34.112,4 km² | 515,8 / km² |
Alemanha | 80,7 million | 359.624,2 km² | 224,3 / km² |
População projetada
Estimativa Populacional de 1975 a 2100Ano | População estimada | Crescimento médio de 10 anos % | Crescimento médio de 10 anos |
---|---|---|---|
1990 | 447 | ||
2000 | 449 | 0,4% | 2 |
2020 | 423 | -2,9% | -13 |
2030 | 414 | -2,1% | -9 |
2040 | 404 | -2,4% | -10 |
2050 | 392 | -3% | -12 |
2060 | 378 | -3,6% | -14 |
2070 | 364 | -3,7% | -14 |
2080 | 350 | -3,8% | -14 |
2090 | 334 | -4,6% | -16 |
2100 | 316 | -5,4% | -18 |
1. JRC (Centro Comum de Investigação da Comissão Europeia) trabalha na grade construída GHS
2. CIESIN (Centro de Informação sobre Ciência da Terra Internacional)
3. [Ligação] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Estimativas de uso da terra antropogênico para o Holoceno – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)
Índice estatístico composto de expectativa de vida, educação e renda per capita.Outros bairros ou áreas de Wachtberg
Os dados desta página são estimados usando um número de ferramentas e recursos publicamente disponíveis. É fornecido sem garantia e pode conter imprecisões. Use por sua conta e risco. Veja aqui para mais informações.