Condado de Waterford
Irlanda
Mundo
»
Republic of Ireland
»
Condado de Waterford
Condado de Waterford
Informações Anuais sobre Clima e Emissões
Dados meteorológicos anuais
Mês | Média | Temperatura média alta | Temperatura média baixa | Recorde de temperatura alta | Recorde de temperatura baixa | Precipitação média |
---|---|---|---|---|---|---|
janeiro | 5,8 °C | 8,6 °C | 2,9 °C | 16,5 °C | -8,3 °C | 110,2 mm |
fevereiro | 5,8 °C | 8,7 °C | 2,8 °C | 15,5 °C | -7,1 °C | 76,4 mm |
março | 7,2 °C | 10,5 °C | 3,8 °C | 18,0 °C | -6,1 °C | 79,8 mm |
abril | 9,0 °C | 12,8 °C | 5,2 °C | 22,0 °C | -2,6 °C | 64,4 mm |
maio | 11,7 °C | 15,7 °C | 7,7 °C | 25,1 °C | -0,8 °C | 68,0 mm |
junho | 14,3 °C | 18,4 °C | 10,3 °C | 30,0 °C | 1,6 °C | 62,9 mm |
julho | 15,9 °C | 20,0 °C | 12,0 °C | 29,0 °C | 1,0 °C | 64,6 mm |
agosto | 15,7 °C | 19,7 °C | 11,8 °C | 28,8 °C | 4,4 °C | 83,1 mm |
setembro | 13,9 °C | 17,5 °C | 10,1 °C | 25,7 °C | 2,2 °C | 86,3 mm |
outubro | 11,3 °C | 14,5 °C | 8,0 °C | 23,0 °C | -4,9 °C | 107,9 mm |
novembro | 8,0 °C | 11,0 °C | 4,9 °C | 17,0 °C | -3,9 °C | 101,4 mm |
dezembro | 6,4 °C | 9,3 °C | 3,6 °C | 14,8 °C | -6,6 °C | 108,1 mm |
Condado de Waterford Emissões de CO2
Emissões de dióxido de carbono (CO2) per capita em toneladas por anoLocalização | Emissões de CO2 | Emissões de CO2 Per Capita | Intensidade de Emissões de CO2 |
---|---|---|---|
Condado de Waterford | 1.125.440 t | 9,73 t | 586,4 t/km² |
Outros Condados em Republic of Ireland
Nome | Área | População |
---|---|---|
Condado de Carlow | 894,6 km² | 55.725 |
Condado de Cavan | 1.943,4 km² | 78.555 |
Condado de Clare | 3.452,8 km² | 116.136 |
Condado de Cork | 7.554,7 km² | 525.507 |
Condado de Donegal | 5.190,2 km² | 164.156 |
Condado de Dublin, Irlanda | 940,7 km² | 1,3 million |
Condado de Galway, Irlanda | 6.156,1 km² | 252.084 |
Condado de Kerry, Irlanda | 4.803,2 km² | 141.258 |
Condado de Kildare | 1.690,7 km² | 220.616 |
Condado de Laois | 1.725,7 km² | 90.354 |
Condado de Leitrim | 1.585,3 km² | 32.400 |
Condado de Limerick | 2.777,2 km² | 190.645 |
Condado de Longford | 1.088,1 km² | 41.399 |
Condado de Louth | 849,8 km² | 125.437 |
Condado de Mayo | 5.679,7 km² | 127.635 |
Condado de Meath | 2.332,2 km² | 195.274 |
Condado de Monaghan, Irlanda | 1.291,8 km² | 61.147 |
Condado de Offaly | 2.006,1 km² | 78.293 |
Condado de Roscommon | 2.555,6 km² | 69.225 |
Condado de Sligo | 1.888,2 km² | 65.437 |
Condado de Tipperary, Irlanda | 4.282,4 km² | 157.524 |
Condado de Waterford | 1.919,3 km² | 115.655 |
Condado de Westmeath | 1.832,5 km² | 84.156 |
Condado de Wexford | 2.416,8 km² | 149.285 |
Condado de Wicklow | 2.022,9 km² | 141.604 |
Kilkenny | 2.067,3 km² | 97.305 |
Os dados desta página são estimados usando um número de ferramentas e recursos publicamente disponíveis. É fornecido sem garantia e pode conter imprecisões. Use por sua conta e risco. Veja aqui para mais informações.