Estação Ferroviária de Urjala, Urjala, Finlândia Ocidental e Interior, Finlândia
Finlândia
Mundo
»
Finlândia
»
Oeste e Interior da Finlândia, Finlândia
»
Pirkanmaa
»
Urjala
»
Estação Ferroviária de Urjala
Estação Ferroviária de Urjala, Urjala, Finlândia Ocidental e Interior, Finlândia
Área de Estação Ferroviária de Urjala, Urjala, Finlândia Ocidental e Interior, Finlândia | 1,888 km² |
População | 295 |
Oscilação Populacional de 1975 a 2015 | -67,4% |
Oscilação Populacional de 2000 a 2015 | -34,6% |
Fuso Horário | Horário de Verão da Europa Oriental |
Mapa Estação Ferroviária de Urjala
População ao Longo do Tempo
Anos 1975 a 2015Dados | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
População | 906 | 629 | 451 | 295 |
Densidade populacional | 479,9 / km² | 333,2 / km² | 238,9 / km² | 156,3 / km² |
Oscilação Populacional de 2000 a 2015
Redução de of 34,6% de 2000 a 2015Localização | Oscilação desde 1975 | Oscilação desde 1990 | Oscilação desde 2000 |
---|---|---|---|
Estação Ferroviária de Urjala, Urjala, Finlândia Ocidental e Interior, Finlândia | -67,4% | -53,1% | -34,6% |
Urjala | -39,9% | -28,6% | -18,7% |
Pirkanmaa | +33,3% | +19,5% | +11,4% |
Oeste e Interior da Finlândia | +16,6% | +10,2% | +6,2% |
Finlândia | +16,7% | +10,3% | +6,3% |
Densidade populacional
Densidade Populacional: 156,3 / km²Localização | População | Área | Densidade populacional |
---|---|---|---|
Estação Ferroviária de Urjala, Urjala, Finlândia Ocidental e Interior, Finlândia | 295 | 1,888 km² | 156,3 / km² |
Urjala | 4.998 | 505,9 km² | 9,88 / km² |
Pirkanmaa | 508.119 | 14.611,1 km² | 34,8 / km² |
Oeste e Interior da Finlândia | 1,2 million | 61.542,2 km² | 20,0 / km² |
Historical Population
Estimativa Populacional de 500 a 2015Ano | População estimada | Crescimento médio de 10 anos % | Crescimento médio de 10 anos |
---|---|---|---|
500 | 6 | ||
600 | 7 | 1,6% | 0 |
700 | 8 | 1,3% | 0 |
800 | 8 | 0% | 0 |
900 | 10 | 2,3% | 0 |
1000 | 12 | 1,8% | 0 |
1100 | 14 | 1,6% | 0 |
1200 | 16 | 1,3% | 0 |
1300 | 18 | 1,2% | 0 |
1400 | 16 | -1,2% | 0 |
1500 | 16 | 0% | 0 |
1600 | 32 | 7,2% | 1 |
1700 | 64 | 7,2% | 3 |
1800 | 222 | 13,2% | 15 |
1900 | 632 | 11% | 41 |
1910 | 715 | 13,1% | 83 |
1920 | 768 | 7,4% | 53 |
1930 | 813 | 5,9% | 45 |
1940 | 806 | -0,9% | -7 |
1950 | 848 | 5,2% | 42 |
1960 | 907 | 7% | 59 |
1970 | 908 | 0,1% | 1 |
1990 | 629 | -16,8% | -139 |
2000 | 451 | -28,3% | -178 |
1. JRC (Centro Comum de Investigação da Comissão Europeia) trabalha na grade construída GHS
2. CIESIN (Centro de Informação sobre Ciência da Terra Internacional)
3. [Ligação] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Estimativas de uso da terra antropogênico para o Holoceno – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)
Índice estatístico composto de expectativa de vida, educação e renda per capita.Outros bairros ou áreas de Urjala, Finlândia Ocidental e Interior, Finlândia
Nome | Área | População | Densidade populacional |
---|---|---|---|
Estação Ferroviária de Urjala, Urjala, Finlândia Ocidental e Interior, Finlândia | 1,888 km² | 295 | 404,7 / mi² |
Halkivaha, Urjala, Finlândia Ocidental e Interior, Finlândia | 0,703 km² | 33 | 121,5 / mi² |
Hanhisuo, Urjala, Finlândia Ocidental e Interior, Finlândia | 0,7 km² | ||
Honkola, Urjala, Finlândia Ocidental e Interior, Finlândia | 0,185 km² | 52 | 726,8 / mi² |
Kehro, Urjala, Finlândia Ocidental e Interior, Finlândia | 0,266 km² | ||
Nuutajärvi, Urjala, Finlândia Ocidental e Interior, Finlândia | 0,395 km² | 244 | 1.601 / mi² |
Tursa, Urjala, Finlândia Ocidental e Interior, Finlândia | 0,388 km² | 114 | 760,8 / mi² |
Urjala, Finlândia Ocidental e Interior, Finlândia | 2,55 km² | 1.191 | 1.209 / mi² |
Urjalankylä, Urjala | 1,217 km² | 23 | 48,9 / mi² |
Välkkilä, Urjala, Finlândia Ocidental e Interior, Finlândia | 0,555 km² | 131 | 611,5 / mi² |
Os dados desta página são estimados usando um número de ferramentas e recursos publicamente disponíveis. É fornecido sem garantia e pode conter imprecisões. Use por sua conta e risco. Veja aqui para mais informações.