Área de Silistra (província) | 2.847,5 km² |
População | 114.706 |
População Masculina | 56.940 (49,6%) |
População feminina | 57.766 (50,4%) |
Oscilação Populacional de 1975 a 2015 | -41,1% |
Oscilação Populacional de 2000 a 2015 | -21,8% |
Idade Média | 45,1 anos |
Idade Média Masculina | 43,1 anos |
Idade Média Feminina | 47 anos |
Fuso Horário | Horário de Verão da Europa Oriental |
Mapa Silistra (província)
População ao Longo do Tempo
Anos 1975 a 2015Dados | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
População | 194.903 | 176.316 | 146.754 | 114.706 |
Densidade populacional | 68,4 / km² | 61,9 / km² | 51,5 / km² | 40,3 / km² |
Oscilação Populacional de 2000 a 2015
Redução de of 21,8% de 2000 a 2015Localização | Oscilação desde 1975 | Oscilação desde 1990 | Oscilação desde 2000 |
---|---|---|---|
Silistra (província) | -41,1% | -34,9% | -21,8% |
Bulgária | -18% | -18,9% | -10,6% |
População por idade e sexo
Silistra (província) Árvore PopulacionalEra | Homens | Mulheres | Total |
---|---|---|---|
Menores de 5 anos | 2.613 | 2.439 | 5.053 |
5-9 | 2.646 | 2.379 | 5.026 |
10-14 | 2.621 | 2.494 | 5.116 |
15-19 | 3.233 | 3.011 | 6.244 |
20-24 | 3.457 | 2.983 | 6.440 |
25-29 | 3.537 | 2.979 | 6.517 |
30-34 | 3.591 | 3.274 | 6.865 |
35-39 | 4.079 | 3.768 | 7.847 |
40-44 | 4.385 | 3.974 | 8.360 |
45-49 | 4.395 | 4.039 | 8.435 |
50-54 | 4.159 | 4.027 | 8.186 |
55-59 | 4.144 | 4.496 | 8.640 |
60-64 | 4.384 | 4.948 | 9.332 |
65-69 | 3.882 | 4.622 | 8.505 |
70-74 | 2.499 | 3.390 | 5.889 |
75-79 | 1.876 | 2.557 | 4.433 |
80-84 | 974 | 1.574 | 2.548 |
85 Plus | 464 | 814 | 1.278 |
Densidade populacional
Densidade Populacional: 40,3 / km²Localização | População | Área | Densidade populacional |
---|---|---|---|
Silistra (província) | 114.706 | 2.847,5 km² | 40,3 / km² |
População projetada
Estimativa Populacional de 1975 a 2100Ano | População estimada | Crescimento médio de 10 anos % | Crescimento médio de 10 anos |
---|---|---|---|
1990 | 176.316 | ||
2000 | 146.754 | -16,8% | -29.562 |
2020 | 109.940 | -13,4% | -18.407 |
2030 | 102.713 | -6,6% | -7.227 |
2040 | 96.983 | -5,6% | -5.730 |
2050 | 92.181 | -5% | -4.802 |
2060 | 87.803 | -4,7% | -4.378 |
2070 | 83.086 | -5,4% | -4.717 |
2080 | 78.169 | -5,9% | -4.917 |
2090 | 73.450 | -6% | -4.719 |
2100 | 68.874 | -6,2% | -4.576 |
1. JRC (Centro Comum de Investigação da Comissão Europeia) trabalha na grade construída GHS
2. CIESIN (Centro de Informação sobre Ciência da Terra Internacional)
3. [Ligação] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Estimativas de uso da terra antropogênico para o Holoceno – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)
Índice estatístico composto de expectativa de vida, educação e renda per capita.Principais cidades em Silistra (província)
Cidades em Silistra (província)
Nome | Área | População | Densidade populacional |
---|---|---|---|
Alfatar, Bulgária | 247,2 km² | 3.166 | 33,2 / mi² |
Dulovo (Bulgária) | 564,5 km² | 26.051 | 119,5 / mi² |
Glavinitsa, Bulgária | 480 km² | 10.351 | 55,9 / mi² |
Kainardzha, Bulgária | 315,8 km² | 4.896 | 40,1 / mi² |
Silistra, Bulgária | 520,2 km² | 52.432 | 261,0 / mi² |
Sitovo, Bulgária | 271,7 km² | 4.779 | 45,6 / mi² |
Tutrakan | 448,2 km² | 13.034 | 75,3 / mi² |
Outros Óblasts em Bulgária
Nome | Área | População | Densidade populacional |
---|---|---|---|
Blagoevgrad (província) | 6.449,9 km² | 315.139 | 126,5 / mi² |
Burgas (província) | 7.927,8 km² | 409.097 | 133,6 / mi² |
Cidade de Sofia, Bulgária | 1.339,4 km² | 1,3 million | 2.567 / mi² |
Dobrich (província) | 4.713,4 km² | 178.761 | 98,2 / mi² |
Gabrovo (província) | 2.026,4 km² | 112.204 | 143,4 / mi² |
Haskovo (província) | 5.497,8 km² | 235.394 | 110,9 / mi² |
Iambol (província) | 3.392,5 km² | 122.186 | 93,3 / mi² |
Kardzhali (província) | 3.211,2 km² | 149.892 | 120,9 / mi² |
Kyustendil (província) | 3.051,4 km² | 126.825 | 107,6 / mi² |
Lovech (província) | 4.125,4 km² | 129.623 | 81,4 / mi² |
Montana (província) | 3.622,3 km² | 134.566 | 96,2 / mi² |
Pazardzhik (província) | 4.453,1 km² | 263.523 | 153,3 / mi² |
Pernik (província) | 2.394,3 km² | 130.341 | 141,0 / mi² |
Pleven (província) | 4.643,6 km² | 246.723 | 137,6 / mi² |
Plovdiv (província) | 6.002,7 km² | 662.287 | 285,8 / mi² |
Razgrad (província) | 2.435,4 km² | 111.159 | 118,2 / mi² |
Ruse, Bulgária | 2.856,2 km² | 215.905 | 195,8 / mi² |
Shumen (província) | 3.388,2 km² | 165.255 | 126,3 / mi² |
Silistra (província) | 2.847,5 km² | 114.706 | 104,3 / mi² |
Sliven (província) | 3.525 km² | 188.020 | 138,1 / mi² |
Smolyan (província) | 3.189,4 km² | 114.870 | 93,3 / mi² |
Sófia (província) | 7.063,3 km² | 245.341 | 90,0 / mi² |
Stara Zagora (província) | 5.156,8 km² | 320.120 | 160,8 / mi² |
Targovishte (província) | 2.716,9 km² | 116.931 | 111,5 / mi² |
Varna (província) | 3.819,2 km² | 478.375 | 324,4 / mi² |
Veliko Tarnovo (província) | 4.635,6 km² | 243.629 | 136,1 / mi² |
Vidin (província) | 3.043,4 km² | 90.986 | 77,4 / mi² |
Vratsa (província) | 3.619,2 km² | 166.976 | 119,5 / mi² |
Os dados desta página são estimados usando um número de ferramentas e recursos publicamente disponíveis. É fornecido sem garantia e pode conter imprecisões. Use por sua conta e risco. Veja aqui para mais informações.