Área de Ruse, Bulgária | 2.856,2 km² |
População | 215.905 |
População Masculina | 105.090 (48,7%) |
População feminina | 110.814 (51,3%) |
Oscilação Populacional de 1975 a 2015 | -29,4% |
Oscilação Populacional de 2000 a 2015 | -17,7% |
Idade Média | 45 anos |
Idade Média Masculina | 42,6 anos |
Idade Média Feminina | 47,2 anos |
Fuso Horário | Horário de Verão da Europa Oriental |
Mapa Ruse
População ao Longo do Tempo
Anos 1975 a 2015Dados | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
População | 305.829 | 301.879 | 262.406 | 215.905 |
Densidade populacional | 107,1 / km² | 105,7 / km² | 91,9 / km² | 75,6 / km² |
Oscilação Populacional de 2000 a 2015
Redução de of 17,7% de 2000 a 2015Localização | Oscilação desde 1975 | Oscilação desde 1990 | Oscilação desde 2000 |
---|---|---|---|
Ruse, Bulgária | -29,4% | -28,5% | -17,7% |
Bulgária | -18% | -18,9% | -10,6% |
População por idade e sexo
Ruse, Bulgária Árvore PopulacionalEra | Homens | Mulheres | Total |
---|---|---|---|
Menores de 5 anos | 4.533 | 4.370 | 8.903 |
5-9 | 4.355 | 4.060 | 8.415 |
10-14 | 4.367 | 4.151 | 8.519 |
15-19 | 5.609 | 5.047 | 10.656 |
20-24 | 7.220 | 6.462 | 13.683 |
25-29 | 7.044 | 6.226 | 13.271 |
30-34 | 7.457 | 6.808 | 14.265 |
35-39 | 7.941 | 7.668 | 15.610 |
40-44 | 7.758 | 7.319 | 15.077 |
45-49 | 7.557 | 7.346 | 14.904 |
50-54 | 7.650 | 7.518 | 15.168 |
55-59 | 7.838 | 8.305 | 16.144 |
60-64 | 7.856 | 9.466 | 17.322 |
65-69 | 6.170 | 7.988 | 14.159 |
70-74 | 4.510 | 6.283 | 10.793 |
75-79 | 3.850 | 5.956 | 9.807 |
80-84 | 2.276 | 3.815 | 6.091 |
85 Plus | 1.100 | 2.026 | 3.126 |
Densidade populacional
Densidade Populacional: 75,6 / km²Localização | População | Área | Densidade populacional |
---|---|---|---|
Ruse, Bulgária | 215.905 | 2.856,2 km² | 75,6 / km² |
População projetada
Estimativa Populacional de 1975 a 2100Ano | População estimada | Crescimento médio de 10 anos % | Crescimento médio de 10 anos |
---|---|---|---|
1990 | 301.879 | ||
2000 | 262.406 | -13,1% | -39.473 |
2020 | 209.704 | -10,6% | -26.351 |
2030 | 200.266 | -4,5% | -9.438 |
2040 | 192.593 | -3,8% | -7.673 |
2050 | 185.814 | -3,5% | -6.779 |
2060 | 179.141 | -3,6% | -6.673 |
2070 | 171.163 | -4,5% | -7.978 |
2080 | 162.380 | -5,1% | -8.783 |
2090 | 153.676 | -5,4% | -8.704 |
2100 | 145.021 | -5,6% | -8.655 |
1. JRC (Centro Comum de Investigação da Comissão Europeia) trabalha na grade construída GHS
2. CIESIN (Centro de Informação sobre Ciência da Terra Internacional)
3. [Ligação] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Estimativas de uso da terra antropogênico para o Holoceno – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)
Índice estatístico composto de expectativa de vida, educação e renda per capita.Principais cidades em Ruse, Bulgária
Cidades em Ruse, Bulgária
Nome | Área | População | Densidade populacional |
---|---|---|---|
Borovo, Bulgária | 254,3 km² | 5.700 | 58,1 / mi² |
Byala, Bulgária | 350,9 km² | 12.093 | 89,3 / mi² |
Dve Mogili | 346,5 km² | 9.112 | 68,1 / mi² |
Ivanovo, Bulgária | 501 km² | 9.145 | 47,3 / mi² |
Ruse (Bulgária) | 521,9 km² | 153.170 | 760,1 / mi² |
Slivo Pole | 262,9 km² | 10.262 | 101,1 / mi² |
Vetovo | 356,6 km² | 10.884 | 79,0 / mi² |
Zenovo, Bulgária | 262,2 km² | 5.541 | 54,7 / mi² |
Outros Óblasts em Bulgária
Nome | Área | População | Densidade populacional |
---|---|---|---|
Blagoevgrad (província) | 6.449,9 km² | 315.139 | 126,5 / mi² |
Burgas (província) | 7.927,8 km² | 409.097 | 133,6 / mi² |
Cidade de Sofia, Bulgária | 1.339,4 km² | 1,3 million | 2.567 / mi² |
Dobrich (província) | 4.713,4 km² | 178.761 | 98,2 / mi² |
Gabrovo (província) | 2.026,4 km² | 112.204 | 143,4 / mi² |
Haskovo (província) | 5.497,8 km² | 235.394 | 110,9 / mi² |
Iambol (província) | 3.392,5 km² | 122.186 | 93,3 / mi² |
Kardzhali (província) | 3.211,2 km² | 149.892 | 120,9 / mi² |
Kyustendil (província) | 3.051,4 km² | 126.825 | 107,6 / mi² |
Lovech (província) | 4.125,4 km² | 129.623 | 81,4 / mi² |
Montana (província) | 3.622,3 km² | 134.566 | 96,2 / mi² |
Pazardzhik (província) | 4.453,1 km² | 263.523 | 153,3 / mi² |
Pernik (província) | 2.394,3 km² | 130.341 | 141,0 / mi² |
Pleven (província) | 4.643,6 km² | 246.723 | 137,6 / mi² |
Plovdiv (província) | 6.002,7 km² | 662.287 | 285,8 / mi² |
Razgrad (província) | 2.435,4 km² | 111.159 | 118,2 / mi² |
Ruse, Bulgária | 2.856,2 km² | 215.905 | 195,8 / mi² |
Shumen (província) | 3.388,2 km² | 165.255 | 126,3 / mi² |
Silistra (província) | 2.847,5 km² | 114.706 | 104,3 / mi² |
Sliven (província) | 3.525 km² | 188.020 | 138,1 / mi² |
Smolyan (província) | 3.189,4 km² | 114.870 | 93,3 / mi² |
Sófia (província) | 7.063,3 km² | 245.341 | 90,0 / mi² |
Stara Zagora (província) | 5.156,8 km² | 320.120 | 160,8 / mi² |
Targovishte (província) | 2.716,9 km² | 116.931 | 111,5 / mi² |
Varna (província) | 3.819,2 km² | 478.375 | 324,4 / mi² |
Veliko Tarnovo (província) | 4.635,6 km² | 243.629 | 136,1 / mi² |
Vidin (província) | 3.043,4 km² | 90.986 | 77,4 / mi² |
Vratsa (província) | 3.619,2 km² | 166.976 | 119,5 / mi² |
Os dados desta página são estimados usando um número de ferramentas e recursos publicamente disponíveis. É fornecido sem garantia e pode conter imprecisões. Use por sua conta e risco. Veja aqui para mais informações.