Ribeira Brava (Madeira)
Município E Vila Na Ilha Da Madeira, Portugal
Área de Ribeira Brava (Madeira) | 65,3 km² |
População | 12.384 |
População Masculina | 5.615 (45,3%) |
População feminina | 6.769 (54,7%) |
Oscilação Populacional de 1975 a 2015 | -30,7% |
Oscilação Populacional de 2000 a 2015 | -17,3% |
Idade Média | 38,9 anos |
Idade Média Masculina | 36,1 anos |
Idade Média Feminina | 41,2 anos |
Fuso Horário | Horário de Verão da Europa Ocidental |
Mapa Ribeira Brava (Madeira)
População ao Longo do Tempo
Anos 1975 a 2015Dados | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
População | 17.879 | 16.271 | 14.976 | 12.384 |
Densidade populacional | 273,9 / km² | 249,3 / km² | 229,4 / km² | 189,7 / km² |
Oscilação Populacional de 2000 a 2015
Redução de of 17,3% de 2000 a 2015Localização | Oscilação desde 1975 | Oscilação desde 1990 | Oscilação desde 2000 |
---|---|---|---|
Ribeira Brava (Madeira) | -30,7% | -23,9% | -17,3% |
Madeira (região autónoma) | +8% | +2,2% | -0,7% |
Portugal | +12,6% | +4,6% | +0,7% |
Idade Média
Idade Média: 38,9 anosLocalização | Idade Média | Idade Média (Masculino) | Idade Média (Feminino) |
---|---|---|---|
Ribeira Brava (Madeira) | 38,9 anos | 36,1 anos | 41,2 anos |
Madeira (região autónoma) | 39,1 anos | 37 anos | 41 anos |
Portugal | 42,1 anos | 40,5 anos | 43,5 anos |
População por idade e sexo
Ribeira Brava (Madeira) Árvore PopulacionalEra | Homens | Mulheres | Total |
---|---|---|---|
Menores de 5 anos | 286 | 285 | 572 |
5-9 | 403 | 401 | 804 |
10-14 | 408 | 417 | 825 |
15-19 | 421 | 410 | 832 |
20-24 | 328 | 376 | 705 |
25-29 | 389 | 385 | 775 |
30-34 | 468 | 451 | 920 |
35-39 | 484 | 535 | 1.019 |
40-44 | 486 | 509 | 996 |
45-49 | 412 | 490 | 902 |
50-54 | 322 | 402 | 724 |
55-59 | 314 | 345 | 660 |
60-64 | 233 | 366 | 599 |
65-69 | 192 | 346 | 539 |
70-74 | 169 | 368 | 537 |
75-79 | 160 | 310 | 471 |
80-84 | 80 | 214 | 295 |
85 Plus | 60 | 159 | 220 |
Densidade populacional
Densidade Populacional: 189,7 / km²Localização | População | Área | Densidade populacional |
---|---|---|---|
Ribeira Brava (Madeira) | 12.384 | 65,3 km² | 189,7 / km² |
Madeira (região autónoma) | 252.269 | 763,4 km² | 330,5 / km² |
Portugal | 10,3 million | 92.381 km² | 111,4 / km² |
Historical Population
Estimativa Populacional até 2015Ano | População estimada | Crescimento médio de 10 anos % | Crescimento médio de 10 anos |
---|---|---|---|
0 | 2.320 | ||
100 | 2.578 | 1,1% | 25 |
200 | 2.578 | 0% | 0 |
300 | 2.578 | 0% | 0 |
400 | 2.578 | 0% | 0 |
500 | 2.320 | -1% | -25 |
600 | 2.062 | -1,2% | -25 |
700 | 2.062 | 0% | 0 |
800 | 2.062 | 0% | 0 |
900 | 2.578 | 2,3% | 51 |
1000 | 3.093 | 1,8% | 51 |
1100 | 3.866 | 2,3% | 77 |
1200 | 4.639 | 1,8% | 77 |
1300 | 6.443 | 3,3% | 180 |
1400 | 4.639 | -3,2% | -180 |
1500 | 6.443 | 3,3% | 180 |
1600 | 10.309 | 4,8% | 386 |
1700 | 10.309 | 0% | 0 |
1800 | 15.654 | 4,3% | 534 |
1900 | 20.778 | 2,9% | 512 |
1910 | 20.520 | -1,2% | -258 |
1920 | 19.074 | -7% | -1.446 |
1930 | 20.000 | 4,9% | 926 |
1940 | 22.044 | 10,2% | 2.044 |
1950 | 23.351 | 5,9% | 1.307 |
1960 | 23.011 | -1,5% | -340 |
1970 | 18.143 | -21,2% | -4.868 |
1990 | 16.271 | -5,3% | -936 |
2000 | 14.976 | -8% | -1.295 |
1. JRC (Centro Comum de Investigação da Comissão Europeia) trabalha na grade construída GHS
2. CIESIN (Centro de Informação sobre Ciência da Terra Internacional)
3. [Ligação] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Estimativas de uso da terra antropogênico para o Holoceno – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)
Índice estatístico composto de expectativa de vida, educação e renda per capita.Principais bairros em Ribeira Brava (Madeira)
Bairros e áreas de Ribeira Brava (Madeira)
Outras cidades em Madeira (região autónoma)
Nome | Área | População | Densidade populacional |
---|---|---|---|
Calheta (Madeira) | 111,3 km² | 10.674 | 248,4 / mi² |
Câmara de Lobos | 51,9 km² | 33.732 | 1.684 / mi² |
Funchal, Portugal | 94,1 km² | 111.573 | 3.072 / mi² |
Machico | 68,3 km² | 21.202 | 804,5 / mi² |
Ponta do Sol, Portugal | 47 km² | 8.807 | 485,7 / mi² |
Porto Moniz | 83,1 km² | 2.714 | 84,6 / mi² |
Ribeira Brava (Madeira) | 65,3 km² | 12.384 | 491,3 / mi² |
Santa Cruz (Madeira) | 67,4 km² | 38.773 | 1.490 / mi² |
Santana (Madeira) | 95,7 km² | 7.084 | 191,7 / mi² |
São Vicente (Madeira) | 79,5 km² | 5.331 | 173,7 / mi² |
Os dados desta página são estimados usando um número de ferramentas e recursos publicamente disponíveis. É fornecido sem garantia e pode conter imprecisões. Use por sua conta e risco. Veja aqui para mais informações.