Área de Paute (cantão) | 268,2 km² |
População | 27.927 |
População Masculina | 12.999 (46,5%) |
População feminina | 14.928 (53,5%) |
Oscilação Populacional de 1975 a 2015 | +127,1% |
Oscilação Populacional de 2000 a 2015 | +27,3% |
Idade Média | 23,9 anos |
Idade Média Masculina | 21,5 anos |
Idade Média Feminina | 25,9 anos |
Fuso Horário | Horário do Equador |
Mapa Paute (cantão)
População ao Longo do Tempo
Anos 1975 a 2015Dados | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
População | 12.298 | 18.044 | 21.931 | 27.927 |
Densidade populacional | 45,9 / km² | 67,3 / km² | 81,8 / km² | 104,1 / km² |
Oscilação Populacional de 2000 a 2015
Aumento de 27,3% de 2000 a 2015Localização | Oscilação desde 1975 | Oscilação desde 1990 | Oscilação desde 2000 |
---|---|---|---|
Paute (cantão) | +127,1% | +54,8% | +27,3% |
Azuay | +128,3% | +55,5% | +26,5% |
Equador | +131,1% | +58,1% | +27,9% |
Idade Média
Idade Média: 23,9 anosLocalização | Idade Média | Idade Média (Masculino) | Idade Média (Feminino) |
---|---|---|---|
Paute (cantão) | 23,9 anos | 21,5 anos | 25,9 anos |
Azuay | 24,8 anos | 23,2 anos | 26,3 anos |
População por idade e sexo
Paute (cantão) Árvore PopulacionalEra | Homens | Mulheres | Total |
---|---|---|---|
Menores de 5 anos | 1.416 | 1.372 | 2.788 |
5-9 | 1.483 | 1.440 | 2.924 |
10-14 | 1.635 | 1.635 | 3.271 |
15-19 | 1.588 | 1.446 | 3.035 |
20-24 | 1.221 | 1.349 | 2.570 |
25-29 | 954 | 1.258 | 2.213 |
30-34 | 696 | 944 | 1.641 |
35-39 | 600 | 833 | 1.434 |
40-44 | 537 | 760 | 1.298 |
45-49 | 485 | 672 | 1.157 |
50-54 | 413 | 584 | 997 |
55-59 | 388 | 522 | 911 |
60-64 | 373 | 484 | 858 |
65-69 | 385 | 478 | 864 |
70-74 | 296 | 390 | 687 |
75-79 | 208 | 306 | 514 |
80-84 | 145 | 258 | 403 |
85 Plus | 175 | 196 | 372 |
Densidade populacional
Densidade Populacional: 104,1 / km²Localização | População | Área | Densidade populacional |
---|---|---|---|
Paute (cantão) | 27.927 | 268,2 km² | 104,1 / km² |
Azuay | 783.329 | 7.871,1 km² | 99,5 / km² |
População Histórica e Projetada
Estimativa Populacional de 1710 a 2100Ano | População estimada | Crescimento médio de 10 anos % | Crescimento médio de 10 anos |
---|---|---|---|
1800 | 1.028 | ||
1900 | 4.048 | 14,7% | 302 |
1910 | 4.736 | 17% | 688 |
1920 | 5.290 | 11,7% | 554 |
1930 | 5.774 | 9,1% | 484 |
1940 | 8.645 | 49,7% | 2.871 |
1950 | 9.505 | 9,9% | 860 |
1960 | 10.185 | 7,2% | 680 |
1970 | 10.548 | 3,6% | 363 |
1990 | 18.044 | 30,8% | 3.748 |
2000 | 21.931 | 21,5% | 3.887 |
2020 | 29.467 | 15,9% | 3.768 |
2030 | 32.180 | 9,2% | 2.713 |
2040 | 34.363 | 6,8% | 2.183 |
2050 | 35.924 | 4,5% | 1.561 |
2060 | 36.827 | 2,5% | 903 |
2070 | 37.231 | 1,1% | 404 |
2080 | 37.199 | -0,1% | -32 |
2090 | 36.737 | -1,2% | -462 |
2100 | 35.923 | -2,2% | -814 |
1. JRC (Centro Comum de Investigação da Comissão Europeia) trabalha na grade construída GHS
2. CIESIN (Centro de Informação sobre Ciência da Terra Internacional)
3. [Ligação] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Estimativas de uso da terra antropogênico para o Holoceno – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)
Índice estatístico composto de expectativa de vida, educação e renda per capita.Principais cidades em Paute (cantão)
Cidades em Paute (cantão)
Nome | Área | População | Densidade populacional |
---|---|---|---|
Bulan, Azuay, Equador | 40 km² | 2.435 | 157,7 / mi² |
Chican, Azuay, Equador | 21,4 km² | 3.642 | 441,4 / mi² |
Dug Dug, Azuay, Equador | 42,5 km² | 2.064 | 125,9 / mi² |
El Cabo, Azuay, Equador | 21,8 km² | 3.702 | 439,5 / mi² |
Guarainag, Azuay, Equador | 36,2 km² | 895 | 63,9 / mi² |
Paute, Azuay, Equador | 50,1 km² | 10.992 | 567,9 / mi² |
San Cristobal, Azuay, Equador | 16,2 km² | 2.620 | 418,1 / mi² |
Tomebamba, Azuay, Equador | 39,9 km² | 1.580 | 102,5 / mi² |
Outros Províncias em Azuay
Nome | Área | População | Densidade populacional |
---|---|---|---|
Chordeleg (cantão) | 90,9 km² | 13.983 | 398,4 / mi² |
Cuenca, Azuay, Equador | 2.932 km² | 559.709 | 494,4 / mi² |
El Pan (cantão) | 133,1 km² | 3.403 | 66,2 / mi² |
Girón (cantão) | 356,9 km² | 13.949 | 101,2 / mi² |
Guachapala, Azuay, Equador | 45,8 km² | 3.803 | 214,8 / mi² |
Gualaceo (cantão) | 364,2 km² | 47.564 | 338,2 / mi² |
Nabón (cantão) | 625,2 km² | 17.356 | 71,9 / mi² |
Oña (cantão) | 293,3 km² | 3.950 | 34,9 / mi² |
Paute (cantão) | 268,2 km² | 27.927 | 269,7 / mi² |
Pucará, Azuay, Equador | 859,8 km² | 29.650 | 89,3 / mi² |
San Fernando (cantão) | 137,3 km² | 4.435 | 83,6 / mi² |
Santa Isabel (cantão) | 774 km² | 21.271 | 71,2 / mi² |
Sevilla de Oro (cantão) | 315,9 km² | 6.488 | 53,2 / mi² |
Sigsig (cantão) | 674,3 km² | 29.845 | 114,6 / mi² |
Os dados desta página são estimados usando um número de ferramentas e recursos publicamente disponíveis. É fornecido sem garantia e pode conter imprecisões. Use por sua conta e risco. Veja aqui para mais informações.