Área de Masaguara, Honduras | 252,9 km² |
População | 15.346 |
População Masculina | 7.502 (48,9%) |
População feminina | 7.844 (51,1%) |
Oscilação Populacional de 1975 a 2015 | +161,8% |
Oscilação Populacional de 2000 a 2015 | +27,7% |
Idade Média | 18,1 anos |
Idade Média Masculina | 17,5 anos |
Idade Média Feminina | 18,7 anos |
Fuso Horário | Horário Padrão Central |
Mapa Masaguara
População ao Longo do Tempo
Anos 1975 a 2015Dados | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
População | 5.861 | 9.416 | 12.019 | 15.346 |
Densidade populacional | 23,2 / km² | 37,2 / km² | 47,5 / km² | 60,7 / km² |
Oscilação Populacional de 2000 a 2015
Aumento de 27,7% de 2000 a 2015Localização | Oscilação desde 1975 | Oscilação desde 1990 | Oscilação desde 2000 |
---|---|---|---|
Masaguara, Honduras | +161,8% | +63% | +27,7% |
Intibucá | +173,4% | +70,8% | +32% |
Honduras | +159,6% | +64,6% | +29,2% |
Idade Média
Idade Média: 18,1 anosLocalização | Idade Média | Idade Média (Masculino) | Idade Média (Feminino) |
---|---|---|---|
Masaguara, Honduras | 18,1 anos | 17,5 anos | 18,7 anos |
Intibucá | 19 anos | 18,3 anos | 19,7 anos |
População por idade e sexo
Masaguara, Honduras Árvore PopulacionalEra | Homens | Mulheres | Total |
---|---|---|---|
Menores de 5 anos | 1.017 | 1.015 | 2.032 |
5-9 | 1.007 | 1.006 | 2.014 |
10-14 | 1.228 | 1.157 | 2.385 |
15-19 | 1.013 | 1.008 | 2.021 |
20-24 | 644 | 717 | 1.361 |
25-29 | 431 | 590 | 1.022 |
30-34 | 409 | 493 | 903 |
35-39 | 361 | 435 | 797 |
40-44 | 277 | 306 | 583 |
45-49 | 230 | 245 | 476 |
50-54 | 234 | 237 | 471 |
55-59 | 177 | 179 | 356 |
60-64 | 167 | 148 | 315 |
65-69 | 116 | 116 | 233 |
70-74 | 77 | 64 | 141 |
75-79 | 61 | 51 | 112 |
80-84 | 27 | 43 | 71 |
85 Plus | 28 | 34 | 63 |
Densidade populacional
Densidade Populacional: 60,7 / km²Localização | População | Área | Densidade populacional |
---|---|---|---|
Masaguara, Honduras | 15.346 | 252,9 km² | 60,7 / km² |
Intibucá | 222.210 | 3.128,1 km² | 71,0 / km² |
População Histórica e Projetada
Estimativa Populacional de 400 a 2100Ano | População estimada | Crescimento médio de 10 anos % | Crescimento médio de 10 anos |
---|---|---|---|
400 | 332 | ||
500 | 415 | 2,3% | 8 |
600 | 518 | 2,2% | 10 |
700 | 648 | 2,3% | 13 |
800 | 809 | 2,2% | 16 |
900 | 1.012 | 2,3% | 20 |
1000 | 1.265 | 2,3% | 25 |
1100 | 1.581 | 2,3% | 31 |
1200 | 1.976 | 2,3% | 39 |
1300 | 2.469 | 2,3% | 49 |
1400 | 3.087 | 2,3% | 61 |
1500 | 3.858 | 2,3% | 77 |
1600 | 1.103 | -11,8% | -275 |
1700 | 315 | -11,8% | -78 |
1800 | 381 | 1,9% | 6 |
1900 | 1.524 | 14,9% | 114 |
1910 | 1.642 | 7,7% | 118 |
1920 | 1.876 | 14,3% | 234 |
1930 | 2.361 | 25,9% | 485 |
1940 | 3.187 | 35% | 826 |
1950 | 3.887 | 22% | 700 |
1960 | 4.779 | 22,9% | 892 |
1970 | 5.484 | 14,8% | 705 |
1990 | 9.416 | 31% | 1.966 |
2000 | 12.019 | 27,6% | 2.603 |
2020 | 16.508 | 17,2% | 2.244 |
2030 | 18.357 | 11,2% | 1.849 |
2040 | 19.708 | 7,4% | 1.351 |
2050 | 20.527 | 4,2% | 819 |
2060 | 20.893 | 1,8% | 366 |
2070 | 20.902 | 0% | 9 |
2080 | 20.619 | -1,4% | -283 |
2090 | 20.125 | -2,4% | -494 |
2100 | 19.498 | -3,1% | -627 |
1. JRC (Centro Comum de Investigação da Comissão Europeia) trabalha na grade construída GHS
2. CIESIN (Centro de Informação sobre Ciência da Terra Internacional)
3. [Ligação] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Estimativas de uso da terra antropogênico para o Holoceno – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)
Índice estatístico composto de expectativa de vida, educação e renda per capita.Outras cidades em Intibucá, Honduras
Nome | Área | População | Densidade populacional |
---|---|---|---|
Camasca | 66,4 km² | 6.076 | 236,9 / mi² |
Colomoncagua | 183,4 km² | 13.882 | 196,0 / mi² |
Concepción, Honduras | 92,1 km² | 9.635 | 270,9 / mi² |
Dolores, Honduras | 81,7 km² | 4.974 | 157,7 / mi² |
Intibucá (Intibucá) | 539,6 km² | 64.236 | 308,3 / mi² |
Jesús de Otoro | 419,4 km² | 27.645 | 170,7 / mi² |
La Esperanza (Intibucá) | 148,4 km² | 2.583 | 45,1 / mi² |
Magdalena (Intibucá) | 40,3 km² | 3.268 | 210,0 / mi² |
Masaguara, Honduras | 252,9 km² | 15.346 | 157,2 / mi² |
San Antonio, Honduras | 90,5 km² | 5.084 | 145,5 / mi² |
San Francisco de Opalaca | 289,4 km² | 10.732 | 96,1 / mi² |
San Isidro, Honduras | 79,4 km² | 4.307 | 140,5 / mi² |
San Juan, Honduras | 179,4 km² | 13.318 | 192,3 / mi² |
San Marcos de la Sierra | 142,7 km² | 8.474 | 153,8 / mi² |
San Miguelito, Honduras | 162,1 km² | 7.346 | 117,4 / mi² |
Santa Lúcia, Honduras | 62,2 km² | 4.734 | 197,0 / mi² |
Yamaranguila | 298,2 km² | 20.575 | 178,7 / mi² |
Os dados desta página são estimados usando um número de ferramentas e recursos publicamente disponíveis. É fornecido sem garantia e pode conter imprecisões. Use por sua conta e risco. Veja aqui para mais informações.