Área de Lovech (província) | 4.125,4 km² |
População | 129.623 |
População Masculina | 63.522 (49%) |
População feminina | 66.101 (51%) |
Oscilação Populacional de 1975 a 2015 | -45% |
Oscilação Populacional de 2000 a 2015 | -24,3% |
Idade Média | 47,1 anos |
Idade Média Masculina | 44,6 anos |
Idade Média Feminina | 49,6 anos |
Fuso Horário | Horário de Verão da Europa Oriental |
Mapa Lovech (província)
População ao Longo do Tempo
Anos 1975 a 2015Dados | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
População | 235.564 | 208.755 | 171.323 | 129.623 |
Densidade populacional | 57,1 / km² | 50,6 / km² | 41,5 / km² | 31,4 / km² |
Oscilação Populacional de 2000 a 2015
Redução de of 24,3% de 2000 a 2015Localização | Oscilação desde 1975 | Oscilação desde 1990 | Oscilação desde 2000 |
---|---|---|---|
Lovech (província) | -45% | -37,9% | -24,3% |
Bulgária | -18% | -18,9% | -10,6% |
População por idade e sexo
Lovech (província) Árvore PopulacionalEra | Homens | Mulheres | Total |
---|---|---|---|
Menores de 5 anos | 2.762 | 2.688 | 5.451 |
5-9 | 2.914 | 2.735 | 5.649 |
10-14 | 2.981 | 2.776 | 5.758 |
15-19 | 3.331 | 2.991 | 6.323 |
20-24 | 3.343 | 2.808 | 6.152 |
25-29 | 3.453 | 3.082 | 6.536 |
30-34 | 4.103 | 3.565 | 7.668 |
35-39 | 4.563 | 4.177 | 8.740 |
40-44 | 4.699 | 4.388 | 9.088 |
45-49 | 4.557 | 4.163 | 8.720 |
50-54 | 4.705 | 4.400 | 9.106 |
55-59 | 4.585 | 4.745 | 9.330 |
60-64 | 5.057 | 6.064 | 11.122 |
65-69 | 3.839 | 4.757 | 8.596 |
70-74 | 3.321 | 4.383 | 7.705 |
75-79 | 2.850 | 4.026 | 6.876 |
80-84 | 1.589 | 2.616 | 4.205 |
85 Plus | 871 | 1.737 | 2.609 |
Densidade populacional
Densidade Populacional: 31,4 / km²Localização | População | Área | Densidade populacional |
---|---|---|---|
Lovech (província) | 129.623 | 4.125,4 km² | 31,4 / km² |
População projetada
Estimativa Populacional de 1975 a 2100Ano | População estimada | Crescimento médio de 10 anos % | Crescimento médio de 10 anos |
---|---|---|---|
1990 | 208.755 | ||
2000 | 171.323 | -17,9% | -37.432 |
2020 | 123.976 | -14,9% | -23.673 |
2030 | 115.633 | -6,7% | -8.343 |
2040 | 109.170 | -5,6% | -6.463 |
2050 | 103.976 | -4,8% | -5.194 |
2060 | 99.381 | -4,4% | -4.595 |
2070 | 94.389 | -5% | -4.992 |
2080 | 89.103 | -5,6% | -5.286 |
2090 | 83.891 | -5,8% | -5.212 |
2100 | 78.720 | -6,2% | -5.171 |
1. JRC (Centro Comum de Investigação da Comissão Europeia) trabalha na grade construída GHS
2. CIESIN (Centro de Informação sobre Ciência da Terra Internacional)
3. [Ligação] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Estimativas de uso da terra antropogênico para o Holoceno – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)
Índice estatístico composto de expectativa de vida, educação e renda per capita.Principais cidades em Lovech (província)
Cidades em Lovech (província)
Nome | Área | População | Densidade populacional |
---|---|---|---|
Apriltsi, Bulgária | 239 km² | 2.877 | 31,2 / mi² |
Letnitsa, Bulgária | 175,9 km² | 2.882 | 42,4 / mi² |
Lovech, Bulgária | 943,6 km² | 46.590 | 127,9 / mi² |
Lukovit, Bulgária | 453,4 km² | 16.190 | 92,5 / mi² |
Teteven, Bulgária | 695,9 km² | 19.475 | 72,5 / mi² |
Troyan, Bulgária | 895,5 km² | 29.734 | 86,0 / mi² |
Ugărčin | 518,6 km² | 6.008 | 30,0 / mi² |
Yablanitsa, Bulgária | 203,4 km² | 5.870 | 74,7 / mi² |
Outros Óblasts em Bulgária
Nome | Área | População | Densidade populacional |
---|---|---|---|
Blagoevgrad (província) | 6.449,9 km² | 315.139 | 126,5 / mi² |
Burgas (província) | 7.927,8 km² | 409.097 | 133,6 / mi² |
Cidade de Sofia, Bulgária | 1.339,4 km² | 1,3 million | 2.567 / mi² |
Dobrich (província) | 4.713,4 km² | 178.761 | 98,2 / mi² |
Gabrovo (província) | 2.026,4 km² | 112.204 | 143,4 / mi² |
Haskovo (província) | 5.497,8 km² | 235.394 | 110,9 / mi² |
Iambol (província) | 3.392,5 km² | 122.186 | 93,3 / mi² |
Kardzhali (província) | 3.211,2 km² | 149.892 | 120,9 / mi² |
Kyustendil (província) | 3.051,4 km² | 126.825 | 107,6 / mi² |
Lovech (província) | 4.125,4 km² | 129.623 | 81,4 / mi² |
Montana (província) | 3.622,3 km² | 134.566 | 96,2 / mi² |
Pazardzhik (província) | 4.453,1 km² | 263.523 | 153,3 / mi² |
Pernik (província) | 2.394,3 km² | 130.341 | 141,0 / mi² |
Pleven (província) | 4.643,6 km² | 246.723 | 137,6 / mi² |
Plovdiv (província) | 6.002,7 km² | 662.287 | 285,8 / mi² |
Razgrad (província) | 2.435,4 km² | 111.159 | 118,2 / mi² |
Ruse, Bulgária | 2.856,2 km² | 215.905 | 195,8 / mi² |
Shumen (província) | 3.388,2 km² | 165.255 | 126,3 / mi² |
Silistra (província) | 2.847,5 km² | 114.706 | 104,3 / mi² |
Sliven (província) | 3.525 km² | 188.020 | 138,1 / mi² |
Smolyan (província) | 3.189,4 km² | 114.870 | 93,3 / mi² |
Sófia (província) | 7.063,3 km² | 245.341 | 90,0 / mi² |
Stara Zagora (província) | 5.156,8 km² | 320.120 | 160,8 / mi² |
Targovishte (província) | 2.716,9 km² | 116.931 | 111,5 / mi² |
Varna (província) | 3.819,2 km² | 478.375 | 324,4 / mi² |
Veliko Tarnovo (província) | 4.635,6 km² | 243.629 | 136,1 / mi² |
Vidin (província) | 3.043,4 km² | 90.986 | 77,4 / mi² |
Vratsa (província) | 3.619,2 km² | 166.976 | 119,5 / mi² |
Os dados desta página são estimados usando um número de ferramentas e recursos publicamente disponíveis. É fornecido sem garantia e pode conter imprecisões. Use por sua conta e risco. Veja aqui para mais informações.