Condado de Limerick
Irlanda
Mundo
»
Republic of Ireland
»
Condado de Limerick
Condado de Limerick
Informações Anuais sobre Clima e Emissões
Dados meteorológicos anuais
Mês | Média | Temperatura média alta | Temperatura média baixa | Recorde de temperatura alta | Recorde de temperatura baixa | Precipitação média |
---|---|---|---|---|---|---|
janeiro | — | 7,5 °C | — | 13,2 °C | — | 106,6 mm |
fevereiro | — | 9,5 °C | — | 15,0 °C | — | 98,5 mm |
março | — | 11,1 °C | — | 18,3 °C | — | 88,3 mm |
abril | 9,3 °C | 13,1 °C | 5,3 °C | 23,5 °C | -0,9 °C | 57,0 mm |
maio | 11,9 °C | 16,1 °C | 7,8 °C | 27,2 °C | 0,8 °C | 67,2 mm |
junho | 14,6 °C | 18,2 °C | 10,7 °C | 30,2 °C | 3,7 °C | 50,8 mm |
julho | 15,6 °C | 19,6 °C | 12,3 °C | 30,0 °C | 8,5 °C | 77,0 mm |
agosto | 17,4 °C | 19,5 °C | 13,4 °C | 29,8 °C | 9,0 °C | 102,7 mm |
setembro | — | 17,8 °C | — | 26,1 °C | — | 94,1 mm |
outubro | — | 14,3 °C | — | 20,7 °C | — | 95,8 mm |
novembro | — | 10,5 °C | — | 17,0 °C | — | 99,7 mm |
dezembro | — | — | — | — | — | 112,6 mm |
Condado de Limerick Emissões de CO2
Emissões de dióxido de carbono (CO2) per capita em toneladas por anoLocalização | Emissões de CO2 | Emissões de CO2 Per Capita | Intensidade de Emissões de CO2 |
---|---|---|---|
Condado de Limerick | 1.931.254 t | 10,1 t | 695,4 t/km² |
Outros Condados em Republic of Ireland
Nome | Área | População |
---|---|---|
Condado de Carlow | 894,6 km² | 55.725 |
Condado de Cavan | 1.943,4 km² | 78.555 |
Condado de Clare | 3.452,8 km² | 116.136 |
Condado de Cork | 7.554,7 km² | 525.507 |
Condado de Donegal | 5.190,2 km² | 164.156 |
Condado de Dublin, Irlanda | 940,7 km² | 1,3 million |
Condado de Galway, Irlanda | 6.156,1 km² | 252.084 |
Condado de Kerry, Irlanda | 4.803,2 km² | 141.258 |
Condado de Kildare | 1.690,7 km² | 220.616 |
Condado de Laois | 1.725,7 km² | 90.354 |
Condado de Leitrim | 1.585,3 km² | 32.400 |
Condado de Limerick | 2.777,2 km² | 190.645 |
Condado de Longford | 1.088,1 km² | 41.399 |
Condado de Louth | 849,8 km² | 125.437 |
Condado de Mayo | 5.679,7 km² | 127.635 |
Condado de Meath | 2.332,2 km² | 195.274 |
Condado de Monaghan, Irlanda | 1.291,8 km² | 61.147 |
Condado de Offaly | 2.006,1 km² | 78.293 |
Condado de Roscommon | 2.555,6 km² | 69.225 |
Condado de Sligo | 1.888,2 km² | 65.437 |
Condado de Tipperary, Irlanda | 4.282,4 km² | 157.524 |
Condado de Waterford | 1.919,3 km² | 115.655 |
Condado de Westmeath | 1.832,5 km² | 84.156 |
Condado de Wexford | 2.416,8 km² | 149.285 |
Condado de Wicklow | 2.022,9 km² | 141.604 |
Kilkenny | 2.067,3 km² | 97.305 |
Os dados desta página são estimados usando um número de ferramentas e recursos publicamente disponíveis. É fornecido sem garantia e pode conter imprecisões. Use por sua conta e risco. Veja aqui para mais informações.