Área de Kiev, Ucrânia | 840,5 km² |
População | 2,7 million |
População Masculina | 1.265.975 (46,2%) |
População feminina | 1.474.596 (53,8%) |
Oscilação Populacional de 1975 a 2015 | +45,3% |
Oscilação Populacional de 2000 a 2015 | +8,6% |
Idade Média | 37,8 anos |
Idade Média Masculina | 35,4 anos |
Idade Média Feminina | 39,9 anos |
Fuso Horário | Horário de Verão da Europa Oriental |
Mapa Kiev
População ao Longo do Tempo
Anos 1975 a 2015Dados | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
População | 1.886.136 | 2.375.165 | 2.524.648 | 2.740.574 |
Densidade populacional | 2.243 / km² | 2.825 / km² | 3.003 / km² | 3.260 / km² |
Oscilação Populacional de 2000 a 2015
Aumento de 8,6% de 2000 a 2015Localização | Oscilação desde 1975 | Oscilação desde 1990 | Oscilação desde 2000 |
---|---|---|---|
Kiev, Ucrânia | +45,3% | +15,4% | +8,6% |
Ucrânia | -8,1% | -12,8% | -8,1% |
População por idade e sexo
Kiev, Ucrânia Árvore PopulacionalEra | Homens | Mulheres | Total |
---|---|---|---|
Menores de 5 anos | 81.809 | 77.429 | 159.239 |
5-9 | 67.837 | 63.927 | 131.765 |
10-14 | 49.292 | 46.480 | 95.773 |
15-19 | 73.376 | 73.414 | 146.791 |
20-24 | 106.455 | 104.298 | 210.753 |
25-29 | 122.624 | 126.064 | 248.688 |
30-34 | 123.301 | 130.175 | 253.476 |
35-39 | 108.349 | 118.346 | 226.695 |
40-44 | 92.960 | 100.724 | 193.685 |
45-49 | 79.600 | 91.116 | 170.716 |
50-54 | 85.169 | 111.525 | 196.694 |
55-59 | 77.542 | 108.864 | 186.406 |
60-64 | 71.241 | 103.638 | 174.879 |
65-69 | 41.166 | 62.041 | 103.208 |
70-74 | 40.413 | 66.136 | 106.549 |
75-79 | 25.770 | 44.691 | 70.461 |
80-84 | 11.880 | 25.158 | 37.039 |
85 Plus | 7.191 | 20.571 | 27.763 |
Densidade populacional
Densidade Populacional: 3.260 / km²Localização | População | Área | Densidade populacional |
---|---|---|---|
Kiev, Ucrânia | 2,7 million | 840,5 km² | 3.260 / km² |
Historical Population
Estimativa Populacional de 1500 a 2015Ano | População estimada | Crescimento médio de 10 anos % | Crescimento médio de 10 anos |
---|---|---|---|
1500 | 63.195 | ||
1600 | 78.993 | 2,3% | 1.579 |
1700 | 105.324 | 2,9% | 2.633 |
1800 | 201.010 | 6,7% | 9.568 |
1900 | 646.113 | 12,4% | 44.510 |
1910 | 803.060 | 24,3% | 156.947 |
1920 | 823.472 | 2,5% | 20.412 |
1930 | 783.380 | -4,9% | -40.092 |
1940 | 839.959 | 7,2% | 56.579 |
1950 | 1.002.337 | 19,3% | 162.378 |
1960 | 1.178.791 | 17,6% | 176.454 |
1970 | 1.627.178 | 38% | 448.387 |
1990 | 2.375.165 | 20,8% | 373.993 |
2000 | 2.524.648 | 6,3% | 149.483 |
1. JRC (Centro Comum de Investigação da Comissão Europeia) trabalha na grade construída GHS
2. CIESIN (Centro de Informação sobre Ciência da Terra Internacional)
3. [Ligação] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Estimativas de uso da terra antropogênico para o Holoceno – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)
Índice estatístico composto de expectativa de vida, educação e renda per capita.Outros Óblasts em Ucrânia
Nome | Área | População | Densidade populacional |
---|---|---|---|
Crimeia | 26.050,4 km² | 1,9 million | 190,5 / mi² |
Kiev, Ucrânia | 840,5 km² | 2,7 million | 8.444 / mi² |
Leópolis (oblast) | 21.838 km² | 2,5 million | 296,8 / mi² |
Oblast da Transcarpátia | 12.771,3 km² | 1,3 million | 254,1 / mi² |
Oblast da Volínia | 20.155,4 km² | 1,0 million | 131,7 / mi² |
Oblast de Carcóvia | 31.437,1 km² | 2,7 million | 221,8 / mi² |
Oblast de Dnipropetrovsk | 31.895,8 km² | 3,3 million | 265,1 / mi² |
Oblast de Donetsk | 26.498,5 km² | 4,3 million | 417,9 / mi² |
Oblast de Ivano-Frankivsk | 13.940,3 km² | 1,4 million | 258,2 / mi² |
Oblast de Jitomir | 29.845,8 km² | 1,2 million | 107,8 / mi² |
Oblast de Kherson | 26.838,8 km² | 1,1 million | 102,9 / mi² |
Oblast de Khmelnytski | 20.639,5 km² | 1,3 million | 161,0 / mi² |
Oblast de Kirovogrado | 24.581,3 km² | 960.727 | 101,2 / mi² |
Oblast de Luhansk | 26.656,5 km² | 2,2 million | 212,9 / mi² |
Oblast de Mykolaiv | 24.291,4 km² | 1,2 million | 124,3 / mi² |
Óblast de Odesa, Ucrânia | 33.339,1 km² | 2,3 million | 181,3 / mi² |
Oblast de Poltava | 28.718,9 km² | 1,4 million | 128,6 / mi² |
Oblast de Rivne | 20.054,2 km² | 1,2 million | 149,8 / mi² |
Oblast de Sumy | 23.833,6 km² | 1,1 million | 120,9 / mi² |
Oblast de Tcherkássi | 20.946,2 km² | 1,2 million | 153,1 / mi² |
Oblast de Tchernihiv | 31.904,4 km² | 1,1 million | 85,6 / mi² |
Oblast de Tchernivtsi | 8.089,1 km² | 878.516 | 281,3 / mi² |
Oblast de Ternopil | 13.823,4 km² | 1,1 million | 201,1 / mi² |
Oblast de Vinnytsia | 26.499,1 km² | 1,6 million | 156,3 / mi² |
Oblys de Zaporizhzhya, Ucrânia | 27.681,1 km² | 1,8 million | 164,4 / mi² |
Quieve (oblast) | 28.110,9 km² | 1,8 million | 163,6 / mi² |
Sevastopol, Ucrânia | 900,2 km² | 371.922 | 1.070 / mi² |
Os dados desta página são estimados usando um número de ferramentas e recursos publicamente disponíveis. É fornecido sem garantia e pode conter imprecisões. Use por sua conta e risco. Veja aqui para mais informações.