Juupajoki, Länsi-ja Sisä-Suomi, Finlândia
Finlândia
Juupajoki, Länsi-ja Sisä-Suomi, Finlândia
Área de Juupajoki, Länsi-ja Sisä-Suomi, Finlândia | 275,2 km² |
População | 1.954 |
População Masculina | 997 (51%) |
População feminina | 957 (49%) |
Oscilação Populacional de 1975 a 2015 | -34% |
Oscilação Populacional de 2000 a 2015 | -15,8% |
Idade Média | 49,8 anos |
Idade Média Masculina | 48,8 anos |
Idade Média Feminina | 50,8 anos |
Fuso Horário | Horário de Verão da Europa Oriental |
Mapa Juupajoki
População ao Longo do Tempo
Anos 1975 a 2015Dados | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
População | 2.959 | 2.581 | 2.322 | 1.954 |
Densidade populacional | 10,8 / km² | 9,38 / km² | 8,44 / km² | 7,1 / km² |
Oscilação Populacional de 2000 a 2015
Redução de of 15,8% de 2000 a 2015Localização | Oscilação desde 1975 | Oscilação desde 1990 | Oscilação desde 2000 |
---|---|---|---|
Juupajoki, Länsi-ja Sisä-Suomi, Finlândia | -34% | -24,3% | -15,8% |
Pirkanmaa | +33,3% | +19,5% | +11,4% |
Oeste e Interior da Finlândia | +16,6% | +10,2% | +6,2% |
Finlândia | +16,7% | +10,3% | +6,3% |
Idade Média
Idade Média: 49,8 anosLocalização | Idade Média | Idade Média (Masculino) | Idade Média (Feminino) |
---|---|---|---|
Juupajoki, Länsi-ja Sisä-Suomi, Finlândia | 49,8 anos | 48,8 anos | 50,8 anos |
Pirkanmaa | 41,1 anos | 39,3 anos | 42,8 anos |
Oeste e Interior da Finlândia | 42 anos | 40,2 anos | 43,7 anos |
População por idade e sexo
Juupajoki, Länsi-ja Sisä-Suomi, Finlândia Árvore PopulacionalEra | Homens | Mulheres | Total |
---|---|---|---|
Menores de 5 anos | 46 | 46 | 92 |
5-9 | 57 | 51 | 108 |
10-14 | 42 | 64 | 107 |
15-19 | 63 | 41 | 104 |
20-24 | 43 | 31 | 74 |
25-29 | 50 | 45 | 96 |
30-34 | 49 | 47 | 96 |
35-39 | 55 | 39 | 94 |
40-44 | 49 | 43 | 92 |
45-49 | 59 | 64 | 123 |
50-54 | 87 | 72 | 160 |
55-59 | 95 | 73 | 168 |
60-64 | 94 | 80 | 175 |
65-69 | 60 | 68 | 129 |
70-74 | 62 | 52 | 114 |
75-79 | 42 | 51 | 93 |
80-84 | 21 | 46 | 68 |
85 Plus | 22 | 49 | 71 |
Densidade populacional
Densidade Populacional: 7,1 / km²Localização | População | Área | Densidade populacional |
---|---|---|---|
Juupajoki, Länsi-ja Sisä-Suomi, Finlândia | 1.954 | 275,2 km² | 7,1 / km² |
Pirkanmaa | 508.119 | 14.611,1 km² | 34,8 / km² |
Oeste e Interior da Finlândia | 1,2 million | 61.542,2 km² | 20,0 / km² |
Historical Population
Estimativa Populacional de 400 a 2015Ano | População estimada | Crescimento médio de 10 anos % | Crescimento médio de 10 anos |
---|---|---|---|
400 | 45 | ||
500 | 52 | 1,5% | 0 |
600 | 60 | 1,4% | 0 |
700 | 67 | 1,1% | 0 |
800 | 75 | 1,1% | 0 |
900 | 93 | 2,2% | 1 |
1000 | 110 | 1,7% | 1 |
1100 | 128 | 1,5% | 1 |
1200 | 146 | 1,3% | 1 |
1300 | 164 | 1,2% | 1 |
1400 | 149 | -1% | -1 |
1500 | 149 | 0% | 0 |
1600 | 297 | 7,1% | 14 |
1700 | 594 | 7,2% | 29 |
1800 | 1.172 | 7% | 57 |
1900 | 2.399 | 7,4% | 122 |
1910 | 2.652 | 10,5% | 253 |
1920 | 2.782 | 4,9% | 130 |
1930 | 2.886 | 3,7% | 104 |
1940 | 2.801 | -2,9% | -85 |
1950 | 2.894 | 3,3% | 93 |
1960 | 3.037 | 4,9% | 143 |
1970 | 2.990 | -1,5% | -47 |
1990 | 2.581 | -7,1% | -204 |
2000 | 2.322 | -10% | -259 |
1. JRC (Centro Comum de Investigação da Comissão Europeia) trabalha na grade construída GHS
2. CIESIN (Centro de Informação sobre Ciência da Terra Internacional)
3. [Ligação] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Estimativas de uso da terra antropogênico para o Holoceno – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)
Índice estatístico composto de expectativa de vida, educação e renda per capita.Principais bairros em Juupajoki, Länsi-ja Sisä-Suomi, Finlândia
- Korkeakoski, Juupajoki, Finlândia Ocidental e Central, Finlândia
- Juupajoki, Finlândia Ocidental e Interior, Finlândia
- Sahrajärvi, Juupajoki, Finlândia Ocidental e Interior, Finlândia
- Porvola, Juupajoki, Finlândia Ocidental e Interior, Finlândia
- Lyly, Juupajoki, Finlândia Ocidental e Interior, Finlândia
Bairros e áreas de Juupajoki, Länsi-ja Sisä-Suomi, Finlândia
Nome | Área | População | Densidade populacional |
---|---|---|---|
Juupajoki, Finlândia Ocidental e Interior, Finlândia | 0,248 km² | 24 | 250,5 / mi² |
Korkeakoski, Juupajoki, Finlândia Ocidental e Central, Finlândia | 5,8 km² | 842 | 378,4 / mi² |
Lyly, Juupajoki, Finlândia Ocidental e Interior, Finlândia | 0,26 km² | 4 | 39,8 / mi² |
Pirttikangas, Juupajoki, Finlândia Ocidental e Interior, Finlândia | 0,136 km² | 3 | 57,0 / mi² |
Porvola, Juupajoki, Finlândia Ocidental e Interior, Finlândia | 0,492 km² | 5 | 26,3 / mi² |
Sahrajärvi, Juupajoki, Finlândia Ocidental e Interior, Finlândia | 0,789 km² | 19 | 62,4 / mi² |
Outras cidades em Pirkanmaa
Os dados desta página são estimados usando um número de ferramentas e recursos publicamente disponíveis. É fornecido sem garantia e pode conter imprecisões. Use por sua conta e risco. Veja aqui para mais informações.