Coreia do Sul Hamyol Sul
Coréia do Sul
Área de Coreia do Sul Hamyol Sul | 1,808 km² |
População | 1.370 |
População Masculina | 679 (49,6%) |
População feminina | 691 (50,4%) |
Oscilação Populacional de 1975 a 2015 | +10,4% |
Oscilação Populacional de 2000 a 2015 | -9,6% |
Idade Média | 38,6 anos |
Idade Média Masculina | 36,6 anos |
Idade Média Feminina | 40,5 anos |
Fuso Horário | Horário Padrão da Coreia |
Mapa South Korea South Korea Hamyol
População ao Longo do Tempo
Anos 1975 a 2015Dados | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
População | 1.241 | 1.364 | 1.516 | 1.370 |
Densidade populacional | 686,4 / km² | 754,5 / km² | 838,6 / km² | 757,8 / km² |
Oscilação Populacional de 2000 a 2015
Redução de of 9,6% de 2000 a 2015Localização | Oscilação desde 1975 | Oscilação desde 1990 | Oscilação desde 2000 |
---|---|---|---|
Coreia do Sul Hamyol Sul | +10,4% | +0,4% | -9,6% |
Coréia do Sul | +44,6% | +17,1% | +9% |
Idade Média
Idade Média: 38,6 anosLocalização | Idade Média | Idade Média (Masculino) | Idade Média (Feminino) |
---|---|---|---|
Coreia do Sul Hamyol Sul | 38,6 anos | 36,6 anos | 40,5 anos |
Coréia do Sul | 38 anos | 36,8 anos | 39,2 anos |
População por idade e sexo
Coreia do Sul Hamyol Sul Árvore PopulacionalEra | Homens | Mulheres | Total |
---|---|---|---|
Menores de 5 anos | 30 | 29 | 60 |
5-9 | 37 | 34 | 71 |
10-14 | 50 | 46 | 96 |
15-19 | 60 | 54 | 115 |
20-24 | 58 | 43 | 102 |
25-29 | 45 | 39 | 84 |
30-34 | 44 | 42 | 86 |
35-39 | 51 | 52 | 104 |
40-44 | 54 | 55 | 110 |
45-49 | 55 | 56 | 111 |
50-54 | 52 | 53 | 106 |
55-59 | 39 | 40 | 79 |
60-64 | 33 | 35 | 68 |
65-69 | 25 | 30 | 56 |
70-74 | 21 | 31 | 52 |
75-79 | 15 | 26 | 42 |
80-84 | 7 | 16 | 24 |
85 Plus | 3 | 10 | 13 |
Densidade populacional
Densidade Populacional: 757,8 / km²Localização | População | Área | Densidade populacional |
---|---|---|---|
Coreia do Sul Hamyol Sul | 1.370 | 1,808 km² | 757,8 / km² |
Coréia do Sul | 48,7 million | 99.071,7 km² | 491,5 / km² |
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)
Índice estatístico composto de expectativa de vida, educação e renda per capita.Outras cidades em Coreia do Sul
Nome | Área | População | Densidade populacional |
---|---|---|---|
Andong | 3,123 km² | 15.830 | 13.128 / mi² |
Anyang, Província de Gyeonggi, Coréia do Sul | 4,136 km² | 64.203 | 40.205 / mi² |
Bucheon | 10,1 km² | 195.721 | 50.376 / mi² |
Busan | 170,4 km² | 2,1 million | 31.518 / mi² |
Chinhae, South Korea | 21,8 km² | 86.722 | 10.282 / mi² |
Chungju | 3,972 km² | 20.753 | 13.533 / mi² |
Coreia do Sul, Coreia do Sul, Cheongju | 9,5 km² | 80.189 | 21.960 / mi² |
Coreia do Sul Coreia do Sul Masan | 15,5 km² | 159.260 | 26.580 / mi² |
Coreia do Sul Coreia do Sul Nonsan | 2,251 km² | 9.001 | 10.355 / mi² |
Coreia do Sul, Coreia do Sul, P'Ohang | 3,147 km² | 16.438 | 13.527 / mi² |
Coreia do Sul Coreia do Sul Samch'Onp'o | 2,536 km² | 8.298 | 8.475 / mi² |
Coreia do Sul, Coreia do Sul, Uijongbu | 6,6 km² | 126.884 | 49.774 / mi² |
Coreia do Sul Coreia do Sul Yeanmudae | 3,464 km² | 3.755 | 2.807 / mi² |
Coreia do Sul, Coreia do Sul, Yoju | 0,962 km² | 358 | 963,9 / mi² |
Coreia do Sul Hamyol Sul | 1,808 km² | 1.370 | 1.962 / mi² |
Daegu | 60,8 km² | 837.496 | 35.687 / mi² |
Daejeon | 23,7 km² | 353.527 | 38.650 / mi² |
Incheon | 27,8 km² | 350.881 | 32.662 / mi² |
Jeju (cidade) | 3,136 km² | 14.723 | 12.160 / mi² |
Jeonju | 12,4 km² | 135.447 | 28.201 / mi² |
Jinju | 10,1 km² | 64.316 | 16.504 / mi² |
Naju | 2,52 km² | 5.557 | 5.712 / mi² |
Sach'on, Coreia do Sul | 2,652 km² | 7.769 | 7.588 / mi² |
Seul | 13 km² | 258.110 | 51.490 / mi² |
Suwon | 6,8 km² | 117.883 | 45.094 / mi² |
Taejong, Coreia do Sul | 3,286 km² | 2.860 | 2.253 / mi² |
Ulsan | 6,1 km² | 74.169 | 31.665 / mi² |
Yeosu | 2,769 km² | 6.003 | 5.615 / mi² |
Os dados desta página são estimados usando um número de ferramentas e recursos publicamente disponíveis. É fornecido sem garantia e pode conter imprecisões. Use por sua conta e risco. Veja aqui para mais informações.