Oriental (Arábia Saudita)
Arábia Saudita
Mundo
»
Arábia Saudita
»
Oriental (Arábia Saudita)
Oriental (Arábia Saudita)
Informações Anuais sobre Clima e Emissões
Dados meteorológicos anuais
Mês | Média | Temperatura média alta | Temperatura média baixa | Recorde de temperatura alta | Recorde de temperatura baixa | Precipitação média |
---|---|---|---|---|---|---|
janeiro | 14,7 °C | 20,4 °C | 8,4 °C | 35,6 °C | -5,0 °C | 21,4 mm |
fevereiro | 16,2 °C | 22,8 °C | 9,6 °C | 37,8 °C | -2,8 °C | 9,9 mm |
março | 20,9 °C | 27,6 °C | 13,8 °C | 41,8 °C | 1,8 °C | 10,8 mm |
abril | 26,4 °C | 33,6 °C | 19,0 °C | 45,5 °C | 7,3 °C | 2,7 mm |
maio | 32,3 °C | 39,8 °C | 24,5 °C | 51,0 °C | 14,8 °C | 1,9 mm |
junho | 35,3 °C | 43,2 °C | 27,1 °C | 50,6 °C | 18,3 °C | 3,8 mm |
julho | 36,7 °C | 44,6 °C | 28,7 °C | 51,0 °C | 20,0 °C | 0,0 mm |
agosto | 36,4 °C | 44,3 °C | 28,4 °C | 54,0 °C | 20,6 °C | — |
setembro | 33,4 °C | 41,4 °C | 25,2 °C | 49,0 °C | 16,0 °C | — |
outubro | 28,7 °C | 36,4 °C | 20,8 °C | 46,0 °C | 11,0 °C | 16,1 mm |
novembro | 21,8 °C | 28,0 °C | 14,9 °C | 40,0 °C | -0,2 °C | 3,7 mm |
dezembro | 16,4 °C | 22,1 °C | 10,1 °C | 33,0 °C | -3,5 °C | 22,1 mm |
Oriental (Arábia Saudita) Emissões de CO2
Emissões de dióxido de carbono (CO2) per capita em toneladas por anoLocalização | Emissões de CO2 | Emissões de CO2 Per Capita | Intensidade de Emissões de CO2 |
---|---|---|---|
Oriental (Arábia Saudita) | 80.005.754 t | 16,5 t | 153,8 t/km² |
Principais cidades em Oriental (Arábia Saudita)
Cidades em Oriental (Arábia Saudita)
Nome | Área | População |
---|---|---|
Abqaiq | 4.502,3 km² | 25.144 |
Al Jubail, Arábia Saudita | 914,1 km² | 150.733 |
Al Khobar, Arábia Saudita | 9.476,3 km² | 85.163 |
Al-Ahsa, Arábia Saudita | 410.713 km² | 1,3 million |
Al-Qatif, Arábia Saudita | 519 km² | 580.434 |
Cobar (Arábia Saudita) | 182,9 km² | 253.776 |
Damã | 933,6 km² | 1,4 million |
Darã | 454,4 km² | 236.717 |
Hafar Al-Batin, Arábia Saudita | 41.081,4 km² | 372.583 |
Outros Regiões em Arábia Saudita
Nome | Área | População |
---|---|---|
Al Baha, Arábia Saudita | 9.930,9 km² | 441.946 |
Alcacim | 72.002,7 km² | 1,4 million |
Al Jouf, Arábia Saudita | 87.643,4 km² | 512.802 |
Al Madinah, Arábia Saudita | 147.531,5 km² | 2,0 million |
Assir | 79.830,4 km² | 2,3 million |
Fronteira do Norte | 107.610,3 km² | 367.898 |
Ha'il | 112.817,6 km² | 653.499 |
Jazan, Arábia Saudita | 12.316,7 km² | 1,5 million |
Makkah, Arábia Saudita | 137.910,5 km² | 7,9 million |
Najrã (região) | 130.258,7 km² | 586.806 |
Oriental (Arábia Saudita) | 520.163 km² | 4,9 million |
Riade (região) | 375.013,4 km² | 8,1 million |
Tabuque (região) | 132.079,4 km² | 841.842 |
Os dados desta página são estimados usando um número de ferramentas e recursos publicamente disponíveis. É fornecido sem garantia e pode conter imprecisões. Use por sua conta e risco. Veja aqui para mais informações.