Daegu
Coréia do Sul
Mundo
»
Coreia do Sul
»
Coreia do Sul Coreia do Sul Daegu
Daegu
Informações Anuais sobre Emissões Climáticas e Riscos
Dados meteorológicos anuais
Mês | Média | Temperatura média alta | Temperatura média baixa | Recorde de temperatura alta | Recorde de temperatura baixa | Precipitação média | Neve |
---|---|---|---|---|---|---|---|
janeiro | -0,9 °C | 4,0 °C | -5,8 °C | 16,1 °C | -18,3 °C | 19,1 mm | 143,8 mm |
fevereiro | 1,8 °C | 6,8 °C | -3,1 °C | 17,8 °C | -12,8 °C | 42,9 mm | 49,7 mm |
março | 6,5 °C | 12,0 °C | 1,0 °C | 25,6 °C | -12,8 °C | 39,5 mm | 8,5 mm |
abril | 12,9 °C | 18,9 °C | 6,9 °C | 30,6 °C | 0,6 °C | 54,7 mm | — |
maio | 18,8 °C | 25,0 °C | 12,6 °C | 32,8 °C | 4,4 °C | 64,6 mm | — |
junho | 22,6 °C | 28,3 °C | 16,9 °C | 37,8 °C | 11,7 °C | 86,2 mm | — |
julho | 26,2 °C | 30,5 °C | 22,0 °C | 36,7 °C | 15,6 °C | 177,0 mm | — |
agosto | 27,5 °C | 32,5 °C | 22,6 °C | 37,8 °C | 16,7 °C | 133,0 mm | — |
setembro | 21,7 °C | 26,9 °C | 16,4 °C | 33,3 °C | 8,3 °C | 95,8 mm | — |
outubro | 14,8 °C | 21,3 °C | 8,3 °C | 30,0 °C | 1,1 °C | 51,0 mm | — |
novembro | 8,6 °C | 14,3 °C | 2,8 °C | 22,2 °C | -6,7 °C | 43,7 mm | 1,3 mm |
dezembro | 2,0 °C | 6,9 °C | -2,9 °C | 21,1 °C | -11,7 °C | 30,6 mm | 35,2 mm |
Risco de riscos naturais
Risco relativo em 10Deslizamento de terra | Média (6) |
Ciclone | Alta (10) |
Inundar | Alta (10) |
Tremor de terra | Baixo (2) |
* O risco, principalmente em caso de inundação ou deslizamento de terra, pode não ser para toda a área.
Fontes: 1. Dilley, M., R.S. Chen, U. Deichmann, A.L. Lerner-Lam, M. Arnold, J. Agwe, P. Buys, O. Kjekstad, B. Lyon, and G. Yetman. 2005. Pontos críticos de desastres naturais: Uma análise de risco global. Washington, D.C.: Banco Mundial. https://doi.org/10.1596/0-8213-5930-4.
Daegu Emissões de CO2
Emissões de dióxido de carbono (CO2) per capita em toneladas por anoLocalização | Emissões de CO2 | Emissões de CO2 Per Capita | Intensidade de Emissões de CO2 |
---|---|---|---|
Daegu | 11.277.541 t | 13,5 t | 185.545 t/km² |
Coréia do Sul | 597.763.145 t | 12,3 t | 6.033 t/km² |
Outras cidades em Coreia do Sul
Os dados desta página são estimados usando um número de ferramentas e recursos publicamente disponíveis. É fornecido sem garantia e pode conter imprecisões. Use por sua conta e risco. Veja aqui para mais informações.