Condado de Cork
Irlanda
Mundo
»
Republic of Ireland
»
Condado de Cork
Condado de Cork
Informações Anuais sobre Clima e Emissões
Dados meteorológicos anuais
Mês | Média | Temperatura média alta | Temperatura média baixa | Recorde de temperatura alta | Recorde de temperatura baixa | Precipitação média |
---|---|---|---|---|---|---|
janeiro | — | 8,4 °C | — | 12,7 °C | — | 147,7 mm |
fevereiro | — | 9,2 °C | — | 13,8 °C | — | 118,7 mm |
março | — | 10,2 °C | — | 15,7 °C | — | 102,4 mm |
abril | 7,4 °C | 11,8 °C | 4,1 °C | 20,5 °C | -1,4 °C | 62,1 mm |
maio | 10,2 °C | 14,6 °C | 6,5 °C | 23,5 °C | -1,0 °C | 90,4 mm |
junho | 14,4 °C | 16,9 °C | 9,5 °C | 27,5 °C | -0,5 °C | 51,1 mm |
julho | 15,3 °C | 18,9 °C | 11,5 °C | 28,7 °C | 7,0 °C | 77,1 mm |
agosto | 14,7 °C | 18,5 °C | 11,0 °C | 28,0 °C | 7,6 °C | 107,4 mm |
setembro | — | 16,5 °C | — | 22,5 °C | — | 120,7 mm |
outubro | — | 13,4 °C | — | 21,4 °C | — | 150,2 mm |
novembro | — | 10,6 °C | — | 14,2 °C | — | 122,9 mm |
dezembro | — | 6,4 °C | — | 11,0 °C | — | 151,5 mm |
Condado de Cork Emissões de CO2
Emissões de dióxido de carbono (CO2) per capita em toneladas por anoLocalização | Emissões de CO2 | Emissões de CO2 Per Capita | Intensidade de Emissões de CO2 |
---|---|---|---|
Condado de Cork | 5.241.720 t | 9,97 t | 693,8 t/km² |
Outros Condados em Republic of Ireland
Nome | Área | População |
---|---|---|
Condado de Carlow | 894,6 km² | 55.725 |
Condado de Cavan | 1.943,4 km² | 78.555 |
Condado de Clare | 3.452,8 km² | 116.136 |
Condado de Cork | 7.554,7 km² | 525.507 |
Condado de Donegal | 5.190,2 km² | 164.156 |
Condado de Dublin, Irlanda | 940,7 km² | 1,3 million |
Condado de Galway, Irlanda | 6.156,1 km² | 252.084 |
Condado de Kerry, Irlanda | 4.803,2 km² | 141.258 |
Condado de Kildare | 1.690,7 km² | 220.616 |
Condado de Laois | 1.725,7 km² | 90.354 |
Condado de Leitrim | 1.585,3 km² | 32.400 |
Condado de Limerick | 2.777,2 km² | 190.645 |
Condado de Longford | 1.088,1 km² | 41.399 |
Condado de Louth | 849,8 km² | 125.437 |
Condado de Mayo | 5.679,7 km² | 127.635 |
Condado de Meath | 2.332,2 km² | 195.274 |
Condado de Monaghan, Irlanda | 1.291,8 km² | 61.147 |
Condado de Offaly | 2.006,1 km² | 78.293 |
Condado de Roscommon | 2.555,6 km² | 69.225 |
Condado de Sligo | 1.888,2 km² | 65.437 |
Condado de Tipperary, Irlanda | 4.282,4 km² | 157.524 |
Condado de Waterford | 1.919,3 km² | 115.655 |
Condado de Westmeath | 1.832,5 km² | 84.156 |
Condado de Wexford | 2.416,8 km² | 149.285 |
Condado de Wicklow | 2.022,9 km² | 141.604 |
Kilkenny | 2.067,3 km² | 97.305 |
Os dados desta página são estimados usando um número de ferramentas e recursos publicamente disponíveis. É fornecido sem garantia e pode conter imprecisões. Use por sua conta e risco. Veja aqui para mais informações.