Área de Colomoncagua | 183,4 km² |
População | 13.882 |
População Masculina | 6.796 (49%) |
População feminina | 7.086 (51%) |
Oscilação Populacional de 1975 a 2015 | +95,6% |
Oscilação Populacional de 2000 a 2015 | +14,2% |
Idade Média | 18,4 anos |
Idade Média Masculina | 17,7 anos |
Idade Média Feminina | 19,1 anos |
Fuso Horário | Horário Padrão Central |
Mapa Colomoncagua
População ao Longo do Tempo
Anos 1975 a 2015Dados | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
População | 7.097 | 9.873 | 12.154 | 13.882 |
Densidade populacional | 38,7 / km² | 53,8 / km² | 66,3 / km² | 75,7 / km² |
Oscilação Populacional de 2000 a 2015
Aumento de 14,2% de 2000 a 2015Localização | Oscilação desde 1975 | Oscilação desde 1990 | Oscilação desde 2000 |
---|---|---|---|
Colomoncagua | +95,6% | +40,6% | +14,2% |
Intibucá | +173,4% | +70,8% | +32% |
Honduras | +159,6% | +64,6% | +29,2% |
Idade Média
Idade Média: 18,4 anosLocalização | Idade Média | Idade Média (Masculino) | Idade Média (Feminino) |
---|---|---|---|
Colomoncagua | 18,4 anos | 17,7 anos | 19,1 anos |
Intibucá | 19 anos | 18,3 anos | 19,7 anos |
População por idade e sexo
Colomoncagua Árvore PopulacionalEra | Homens | Mulheres | Total |
---|---|---|---|
Menores de 5 anos | 847 | 829 | 1.677 |
5-9 | 952 | 934 | 1.887 |
10-14 | 1.108 | 1.064 | 2.172 |
15-19 | 907 | 865 | 1.773 |
20-24 | 537 | 607 | 1.145 |
25-29 | 364 | 450 | 814 |
30-34 | 341 | 407 | 749 |
35-39 | 313 | 384 | 697 |
40-44 | 246 | 285 | 532 |
45-49 | 211 | 253 | 465 |
50-54 | 221 | 249 | 470 |
55-59 | 174 | 194 | 368 |
60-64 | 180 | 159 | 340 |
65-69 | 111 | 126 | 238 |
70-74 | 91 | 97 | 188 |
75-79 | 85 | 87 | 173 |
80-84 | 53 | 49 | 103 |
85 Plus | 53 | 46 | 100 |
Densidade populacional
Densidade Populacional: 75,7 / km²Localização | População | Área | Densidade populacional |
---|---|---|---|
Colomoncagua | 13.882 | 183,4 km² | 75,7 / km² |
Intibucá | 222.210 | 3.128,1 km² | 71,0 / km² |
População Histórica e Projetada
Estimativa Populacional de 1730 a 2100Ano | População estimada | Crescimento médio de 10 anos % | Crescimento médio de 10 anos |
---|---|---|---|
1800 | 394 | ||
1900 | 1.838 | 16,7% | 144 |
1910 | 2.001 | 8,9% | 163 |
1920 | 2.296 | 14,7% | 295 |
1930 | 2.882 | 25,5% | 586 |
1940 | 3.920 | 36% | 1.038 |
1950 | 4.654 | 18,7% | 734 |
1960 | 5.715 | 22,8% | 1.061 |
1970 | 6.551 | 14,6% | 836 |
1990 | 9.873 | 22,8% | 1.661 |
2000 | 12.154 | 23,1% | 2.281 |
2020 | 15.034 | 11,2% | 1.440 |
2030 | 16.888 | 12,3% | 1.854 |
2040 | 18.291 | 8,3% | 1.403 |
2050 | 19.190 | 4,9% | 899 |
2060 | 19.652 | 2,4% | 462 |
2070 | 19.761 | 0,6% | 109 |
2080 | 19.579 | -0,9% | -182 |
2090 | 19.180 | -2% | -399 |
2100 | 18.639 | -2,8% | -541 |
1. JRC (Centro Comum de Investigação da Comissão Europeia) trabalha na grade construída GHS
2. CIESIN (Centro de Informação sobre Ciência da Terra Internacional)
3. [Ligação] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Estimativas de uso da terra antropogênico para o Holoceno – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)
Índice estatístico composto de expectativa de vida, educação e renda per capita.Outras cidades em Intibucá, Honduras
Nome | Área | População | Densidade populacional |
---|---|---|---|
Camasca | 66,4 km² | 6.076 | 236,9 / mi² |
Colomoncagua | 183,4 km² | 13.882 | 196,0 / mi² |
Concepción, Honduras | 92,1 km² | 9.635 | 270,9 / mi² |
Dolores, Honduras | 81,7 km² | 4.974 | 157,7 / mi² |
Intibucá (Intibucá) | 539,6 km² | 64.236 | 308,3 / mi² |
Jesús de Otoro | 419,4 km² | 27.645 | 170,7 / mi² |
La Esperanza (Intibucá) | 148,4 km² | 2.583 | 45,1 / mi² |
Magdalena (Intibucá) | 40,3 km² | 3.268 | 210,0 / mi² |
Masaguara, Honduras | 252,9 km² | 15.346 | 157,2 / mi² |
San Antonio, Honduras | 90,5 km² | 5.084 | 145,5 / mi² |
San Francisco de Opalaca | 289,4 km² | 10.732 | 96,1 / mi² |
San Isidro, Honduras | 79,4 km² | 4.307 | 140,5 / mi² |
San Juan, Honduras | 179,4 km² | 13.318 | 192,3 / mi² |
San Marcos de la Sierra | 142,7 km² | 8.474 | 153,8 / mi² |
San Miguelito, Honduras | 162,1 km² | 7.346 | 117,4 / mi² |
Santa Lúcia, Honduras | 62,2 km² | 4.734 | 197,0 / mi² |
Yamaranguila | 298,2 km² | 20.575 | 178,7 / mi² |
Os dados desta página são estimados usando um número de ferramentas e recursos publicamente disponíveis. É fornecido sem garantia e pode conter imprecisões. Use por sua conta e risco. Veja aqui para mais informações.