Casinhas, Porto Santo, Portugal
Portugal
Área de Casinhas, Porto Santo, Portugal | 0,237 km² |
População | 108 |
População Masculina | 53 (49,2%) |
População feminina | 55 (50,8%) |
Oscilação Populacional de 1975 a 2015 | -24,5% |
Oscilação Populacional de 2000 a 2015 | -14,3% |
Idade Média | 39 anos |
Idade Média Masculina | 37,8 anos |
Idade Média Feminina | 40,1 anos |
Fuso Horário | Horário de Verão da Europa Ocidental |
Mapa Casinhas
População ao Longo do Tempo
Anos 1975 a 2015Dados | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
População | 143 | 134 | 126 | 108 |
Densidade populacional | 602,8 / km² | 564,8 / km² | 531,1 / km² | 455,2 / km² |
Oscilação Populacional de 2000 a 2015
Redução de of 14,3% de 2000 a 2015Localização | Oscilação desde 1975 | Oscilação desde 1990 | Oscilação desde 2000 |
---|---|---|---|
Casinhas, Porto Santo, Portugal | -24,5% | -19,4% | -14,3% |
Ilha de Porto Santo | -24,5% | -19,7% | -14,6% |
Portugal | +12,6% | +4,6% | +0,7% |
Idade Média
Idade Média: 39 anosLocalização | Idade Média | Idade Média (Masculino) | Idade Média (Feminino) |
---|---|---|---|
Casinhas, Porto Santo, Portugal | 39 anos | 37,8 anos | 40,1 anos |
Ilha de Porto Santo | 38,9 anos | 37,8 anos | 40,1 anos |
Portugal | 42,1 anos | 40,5 anos | 43,5 anos |
População por idade e sexo
Casinhas, Porto Santo, Portugal Árvore PopulacionalEra | Homens | Mulheres | Total |
---|---|---|---|
Menores de 5 anos | 3 | 3 | 6 |
5-9 | 3 | 2 | 6 |
10-14 | 3 | 3 | 6 |
15-19 | 3 | 3 | 7 |
20-24 | 4 | 3 | 7 |
25-29 | 4 | 4 | 9 |
30-34 | 4 | 4 | 9 |
35-39 | 4 | 5 | 10 |
40-44 | 4 | 4 | 9 |
45-49 | 5 | 5 | 10 |
50-54 | 4 | 5 | 9 |
55-59 | 3 | 3 | 7 |
60-64 | 2 | 2 | 5 |
65-69 | 2 | 2 | 5 |
70-74 | 2 | 2 | 4 |
75-79 | 1 | 2 | 4 |
80-84 | 1 | 1 | 2 |
85 Plus | 0 | 1 | 2 |
Densidade populacional
Densidade Populacional: 455,2 / km²Localização | População | Área | Densidade populacional |
---|---|---|---|
Casinhas, Porto Santo, Portugal | 108 | 0,237 km² | 455,2 / km² |
Ilha de Porto Santo | 4.995 | 42 km² | 118,9 / km² |
Portugal | 10,3 million | 92.381 km² | 111,4 / km² |
População Histórica e Projetada
Estimativa Populacional de 1975 a 2100Ano | População estimada | Crescimento médio de 10 anos % | Crescimento médio de 10 anos |
---|---|---|---|
1990 | 134 | ||
2000 | 126 | -6% | -8 |
2020 | 104 | -9,1% | -11 |
2030 | 97 | -6,7% | -7 |
2040 | 90 | -7,2% | -7 |
2050 | 84 | -6,7% | -6 |
2060 | 78 | -7,1% | -6 |
2070 | 72 | -7,7% | -6 |
2080 | 65 | -9,7% | -7 |
2090 | 60 | -7,7% | -5 |
2100 | 55 | -8,3% | -5 |
1. JRC (Centro Comum de Investigação da Comissão Europeia) trabalha na grade construída GHS
2. CIESIN (Centro de Informação sobre Ciência da Terra Internacional)
3. [Ligação] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Estimativas de uso da terra antropogênico para o Holoceno – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)
Índice estatístico composto de expectativa de vida, educação e renda per capita.Outros bairros ou áreas de Ilha de Porto Santo, Portugal
Nome | Área | População | Densidade populacional |
---|---|---|---|
Camacha, Porto Santo, Portugal | 0,362 km² | 292 | 2.087 / mi² |
Campo de Baixo, Porto Santo, Portugal | 1,062 km² | 436 | 1.063 / mi² |
Campo de Cima, Porto Santo, Portugal | 1,019 km² | 1.160 | 2.949 / mi² |
Casinhas, Porto Santo, Portugal | 0,237 km² | 108 | 1.179 / mi² |
Dragoal, Porto Santo, Portugal | 0,196 km² | 217 | 2.870 / mi² |
Lapeira, Porto Santo, Portugal | 89.639 m² | 41 | 1.184 / mi² |
Lombas, Porto Santo, Portugal | 0,168 km² | 96 | 1.478 / mi² |
Pé do Pico, Porto Santo, Portugal | 0,155 km² | 57 | 954,4 / mi² |
Pedras Pretas, Porto Santo, Portugal | 88.303 m² | 22 | 645,3 / mi² |
Ponta, Porto Santo, Portugal | 0,216 km² | 41 | 491,9 / mi² |
Serra de Fora, Porto Santo, Portugal | 0,146 km² | 34 | 603,5 / mi² |
Tanque, Porto Santo, Portugal | 0,179 km² | 66 | 954,7 / mi² |
Vila Baleira | 1,14 km² | 912 | 2.072 / mi² |
Os dados desta página são estimados usando um número de ferramentas e recursos publicamente disponíveis. É fornecido sem garantia e pode conter imprecisões. Use por sua conta e risco. Veja aqui para mais informações.