Carnide, Peniche, Portugal
Portugal
Área de Carnide, Peniche, Portugal | 59.190 m² |
População | 4 |
População Masculina | 2 (50,4%) |
População feminina | 2 (49,6%) |
Oscilação Populacional de 1975 a 2015 | +100% |
Oscilação Populacional de 2000 a 2015 | 0% |
Fuso Horário | Horário de Verão da Europa Ocidental |
Mapa Carnide
População ao Longo do Tempo
Anos 1975 a 2015Dados | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
População | 2 | 4 | 4 | 4 |
Densidade populacional | 33,8 / km² | 67,6 / km² | 67,6 / km² | 67,6 / km² |
Oscilação Populacional de 2000 a 2015
Redução de of 0% de 2000 a 2015Localização | Oscilação desde 1975 | Oscilação desde 1990 | Oscilação desde 2000 |
---|---|---|---|
Carnide, Peniche, Portugal | +100% | 0% | 0% |
Peniche | +21,1% | +7,9% | +1,9% |
Distrito de Leiria | +21,3% | +8,7% | +2,7% |
Portugal | +12,6% | +4,6% | +0,7% |
Densidade populacional
Densidade Populacional: 67,6 / km²Localização | População | Área | Densidade populacional |
---|---|---|---|
Carnide, Peniche, Portugal | 4 | 59.190 m² | 67,6 / km² |
Peniche | 26.735 | 77,3 km² | 345,8 / km² |
Distrito de Leiria | 462.767 | 3.505,8 km² | 132,0 / km² |
Portugal | 10,3 million | 92.381 km² | 111,4 / km² |
População Histórica e Projetada
Estimativa Populacional até 2100Ano | População estimada | Crescimento médio de 10 anos % | Crescimento médio de 10 anos |
---|---|---|---|
0 | 1 | ||
100 | 1 | 0% | 0 |
200 | 1 | 0% | 0 |
300 | 1 | 0% | 0 |
400 | 1 | 0% | 0 |
500 | 1 | 0% | 0 |
600 | 1 | 0% | 0 |
700 | 1 | 0% | 0 |
800 | 1 | 0% | 0 |
900 | 1 | 0% | 0 |
1000 | 1 | 0% | 0 |
1100 | 1 | 0% | 0 |
1200 | 1 | 0% | 0 |
1300 | 1 | 0% | 0 |
1400 | 1 | 0% | 0 |
1500 | 1 | 0% | 0 |
1600 | 1 | 0% | 0 |
1700 | 1 | 0% | 0 |
1800 | 1 | 0% | 0 |
1900 | 2 | 7,2% | 0 |
1910 | 2 | 0% | 0 |
1920 | 2 | 0% | 0 |
1930 | 2 | 0% | 0 |
1940 | 2 | 0% | 0 |
1950 | 2 | 0% | 0 |
1960 | 2 | 0% | 0 |
1970 | 2 | 0% | 0 |
1990 | 4 | 41,4% | 1 |
2000 | 4 | 0% | 0 |
2020 | 4 | 0% | 0 |
2030 | 4 | 0% | 0 |
2040 | 4 | 0% | 0 |
2050 | 4 | 0% | 0 |
2060 | 4 | 0% | 0 |
2070 | 4 | 0% | 0 |
2080 | 4 | 0% | 0 |
2090 | 4 | 0% | 0 |
2100 | 3 | -25% | -1 |
1. JRC (Centro Comum de Investigação da Comissão Europeia) trabalha na grade construída GHS
2. CIESIN (Centro de Informação sobre Ciência da Terra Internacional)
3. [Ligação] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Estimativas de uso da terra antropogênico para o Holoceno – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)
Índice estatístico composto de expectativa de vida, educação e renda per capita.Outros bairros ou áreas de Peniche
Os dados desta página são estimados usando um número de ferramentas e recursos publicamente disponíveis. É fornecido sem garantia e pode conter imprecisões. Use por sua conta e risco. Veja aqui para mais informações.