Bulgária
Europa
Dados meteorológicos anuais
Mês | Média | Temperatura média alta | Temperatura média baixa | Recorde de temperatura alta | Recorde de temperatura baixa | Precipitação média |
---|---|---|---|---|---|---|
janeiro | 1,3 °C | 5,4 °C | -3,2 °C | 21,7 °C | -24,0 °C | 47,9 mm |
fevereiro | 3,3 °C | 7,6 °C | -1,7 °C | 24,4 °C | -28,6 °C | 42,6 mm |
março | 7,1 °C | 12,0 °C | 1,6 °C | 27,5 °C | -18,0 °C | 47,5 mm |
abril | 11,7 °C | 17,1 °C | 5,7 °C | 33,0 °C | -8,2 °C | 49,4 mm |
maio | 16,5 °C | 22,1 °C | 10,3 °C | 35,2 °C | -2,0 °C | 63,0 mm |
junho | 20,3 °C | 26,1 °C | 13,9 °C | 41,2 °C | 1,0 °C | 70,9 mm |
julho | 22,5 °C | 28,8 °C | 15,8 °C | 43,6 °C | 4,2 °C | 54,6 mm |
agosto | 22,6 °C | 29,1 °C | 15,7 °C | 42,0 °C | 4,0 °C | 41,8 mm |
setembro | 18,5 °C | 24,9 °C | 11,9 °C | 37,5 °C | -1,2 °C | 47,4 mm |
outubro | 12,9 °C | 18,6 °C | 7,2 °C | 36,1 °C | -6,0 °C | 56,8 mm |
novembro | 7,7 °C | 11,9 °C | 3,2 °C | 28,9 °C | -12,2 °C | 51,5 mm |
dezembro | 3,3 °C | 7,1 °C | -1,0 °C | 21,6 °C | -21,4 °C | 53,7 mm |
Risco de riscos naturais
Risco relativo em 10Deslizamento de terra | Alta (8) |
Seca | Baixo (1,9) |
Inundar | Alta (7) |
Tremor de terra | Média (5,3) |
* O risco, principalmente em caso de inundação ou deslizamento de terra, pode não ser para toda a área.
Fontes: 1. Dilley, M., R.S. Chen, U. Deichmann, A.L. Lerner-Lam, M. Arnold, J. Agwe, P. Buys, O. Kjekstad, B. Lyon, and G. Yetman. 2005. Pontos críticos de desastres naturais: Uma análise de risco global. Washington, D.C.: Banco Mundial. https://doi.org/10.1596/0-8213-5930-4.
Principais Óblasts em Bulgária
Óblasts em Bulgária
Nome | Área | População |
---|---|---|
Burgas (província) | 7.927,8 km² | 409.097 |
Cidade de Sofia, Bulgária | 1.339,4 km² | 1,3 million |
Dobrich (província) | 4.713,4 km² | 178.761 |
Haskovo (província) | 5.497,8 km² | 235.394 |
Iambol (província) | 3.392,5 km² | 122.186 |
Kardzhali (província) | 3.211,2 km² | 149.892 |
Kyustendil (província) | 3.051,4 km² | 126.825 |
Lovech (província) | 4.125,4 km² | 129.623 |
Montana (província) | 3.622,3 km² | 134.566 |
Pazardzhik (província) | 4.453,1 km² | 263.523 |
Pernik (província) | 2.394,3 km² | 130.341 |
Pleven (província) | 4.643,6 km² | 246.723 |
Plovdiv (província) | 6.002,7 km² | 662.287 |
Ruse, Bulgária | 2.856,2 km² | 215.905 |
Shumen (província) | 3.388,2 km² | 165.255 |
Silistra (província) | 2.847,5 km² | 114.706 |
Smolyan (província) | 3.189,4 km² | 114.870 |
Stara Zagora (província) | 5.156,8 km² | 320.120 |
Sófia (província) | 7.063,3 km² | 245.341 |
Varna (província) | 3.819,2 km² | 478.375 |
Veliko Tarnovo (província) | 4.635,6 km² | 243.629 |
Vidin (província) | 3.043,4 km² | 90.986 |
Vratsa (província) | 3.619,2 km² | 166.976 |
Os dados desta página são estimados usando um número de ferramentas e recursos publicamente disponíveis. É fornecido sem garantia e pode conter imprecisões. Use por sua conta e risco. Veja aqui para mais informações.