Bitika, Guiné Equatorial
Guiné Equatorial
Área de Bitika, Guiné Equatorial | 802,8 km² |
Fuso Horário | Horário Padrão da África Ocidental |
Mapa Bitika
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)
Índice estatístico composto de expectativa de vida, educação e renda per capita.Outros Region em Guiné Equatorial
Nome | Área | População | Densidade populacional |
---|---|---|---|
Akonibe, Guiné Equatorial | 1.176,2 km² | 3.377 | 7,44 / mi² |
Akurenam, Guiné Equatorial | 2.863,4 km² | 6.780 | 6,13 / mi² |
Anisok, Guiné Equatorial | 1.308,2 km² | 68.432 | 135,5 / mi² |
Annobón, Guiné Equatorial | 19,6 km² | 2.245 | 296,7 / mi² |
Ayene, Guiné Equatorial | 903,6 km² | 1.662 | 4,76 / mi² |
Baney, Guiné Equatorial | 258,5 km² | 2.720 | 27,3 / mi² |
Bata, Guiné Equatorial | 1.195,7 km² | 230.742 | 499,8 / mi² |
Bicurga, Guiné Equatorial | 916,6 km² | 10.978 | 31,0 / mi² |
Bidjabidjan, Guiné Equatorial | 246,1 km² | 1.687 | 17,8 / mi² |
Bitika, Guiné Equatorial | 802,8 km² | ||
Cidade Nova Oyala, Guiné Equatorial | 689,5 km² | 6.797 | 25,5 / mi² |
Corisco, Guiné Equatorial | 16,4 km² | 1.415 | 224,1 / mi² |
Ebebiyin, Guiné Equatorial | 905,4 km² | 72.801 | 208,3 / mi² |
Evinayong, Guiné Equatorial | 2.445,4 km² | 31.068 | 32,9 / mi² |
Kogo, Guiné Equatorial | 1.835,4 km² | 4.275 | 6,03 / mi² |
Luba, Guiné Equatorial | 975,8 km² | 23.115 | 61,4 / mi² |
Machinda, Guiné Equatorial | 1.606,3 km² | 9.913 | 16,0 / mi² |
Malabo, Guiné Equatorial | 121 km² | 182.277 | 3.903 / mi² |
Mbini, Guiné Equatorial | 1.467,3 km² | 3.568 | 6,3 / mi² |
Mengomeyén, Guiné Equatorial | 301 km² | 12.445 | 107,1 / mi² |
Micomiseng, Guiné Equatorial | 677,1 km² | 40.262 | 154,0 / mi² |
Mongomo, Guiné Equatorial | 994,3 km² | 26.007 | 67,7 / mi² |
Ncue, Guiné Equatorial | 578,7 km² | 15.688 | 70,2 / mi² |
Niefang, Guiné Equatorial | 1.244,5 km² | 41.084 | 85,5 / mi² |
Nkimi, Guiné Equatorial | 928,8 km² | 8.092 | 22,6 / mi² |
Nsang, Guiné Equatorial | 521,3 km² | 4.677 | 23,2 / mi² |
Nsork | 715,2 km² | 14.256 | 51,6 / mi² |
Nsork-Nzomo, Guiné Equatorial | 332,6 km² | 12.068 | 94,0 / mi² |
Rebola, Guiné Equatorial | 233,7 km² | 19.617 | 217,4 / mi² |
Riaba, Guiné Equatorial | 351,4 km² | 729 | 5,37 / mi² |
Rio Campo, Guiné Equatorial | 356,3 km² | 613 | 4,46 / mi² |
Os dados desta página são estimados usando um número de ferramentas e recursos publicamente disponíveis. É fornecido sem garantia e pode conter imprecisões. Use por sua conta e risco. Veja aqui para mais informações.