Berkum, Wachtberg, Renânia do Norte-Vestfália, Alemanha
Alemanha
Berkum, Wachtberg, Renânia do Norte-Vestfália, Alemanha
Área de Berkum, Wachtberg, Renânia do Norte-Vestfália, Alemanha | 0,719 km² |
População | 1.438 |
População Masculina | 700 (48,7%) |
População feminina | 738 (51,3%) |
Oscilação Populacional de 1975 a 2015 | +6,7% |
Oscilação Populacional de 2000 a 2015 | +5,3% |
Idade Média | 44,8 anos |
Idade Média Masculina | 44 anos |
Idade Média Feminina | 45,5 anos |
Fuso Horário | Horário de Verão da Europa Central |
Mapa Berkum
População ao Longo do Tempo
Anos 1975 a 2015Dados | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
População | 1.348 | 1.381 | 1.365 | 1.438 |
Densidade populacional | 1.874 / km² | 1.919 / km² | 1.897 / km² | 1.999 / km² |
Oscilação Populacional de 2000 a 2015
Aumento de 5,3% de 2000 a 2015Localização | Oscilação desde 1975 | Oscilação desde 1990 | Oscilação desde 2000 |
---|---|---|---|
Berkum, Wachtberg, Renânia do Norte-Vestfália, Alemanha | +6,7% | +4,1% | +5,3% |
Wachtberg | +9,6% | +6,1% | +0,5% |
Distrito do Reno-Sieg | +9,8% | +6% | +0,4% |
Renânia do Norte-Vestfália | +2,5% | +1,7% | -1,9% |
Alemanha | +2,6% | +2,2% | -1,5% |
Idade Média
Idade Média: 44,8 anosLocalização | Idade Média | Idade Média (Masculino) | Idade Média (Feminino) |
---|---|---|---|
Berkum, Wachtberg, Renânia do Norte-Vestfália, Alemanha | 44,8 anos | 44 anos | 45,5 anos |
Wachtberg | 44,5 anos | 43,7 anos | 45,2 anos |
Distrito do Reno-Sieg | 44,7 anos | 43,9 anos | 45,4 anos |
Renânia do Norte-Vestfália | 44,5 anos | 43,3 anos | 45,6 anos |
Alemanha | 44,8 anos | 43,6 anos | 46 anos |
População por idade e sexo
Berkum, Wachtberg, Renânia do Norte-Vestfália, Alemanha Árvore PopulacionalEra | Homens | Mulheres | Total |
---|---|---|---|
Menores de 5 anos | 31 | 31 | 62 |
5-9 | 37 | 34 | 71 |
10-14 | 43 | 40 | 83 |
15-19 | 43 | 41 | 84 |
20-24 | 40 | 39 | 79 |
25-29 | 37 | 37 | 74 |
30-34 | 35 | 39 | 75 |
35-39 | 39 | 42 | 81 |
40-44 | 59 | 61 | 121 |
45-49 | 66 | 67 | 133 |
50-54 | 58 | 58 | 116 |
55-59 | 48 | 49 | 97 |
60-64 | 40 | 44 | 85 |
65-69 | 37 | 39 | 77 |
70-74 | 41 | 45 | 87 |
75-79 | 25 | 29 | 54 |
80-84 | 15 | 22 | 37 |
85 Plus | 8 | 22 | 31 |
Densidade populacional
Densidade Populacional: 1.999 / km²Localização | População | Área | Densidade populacional |
---|---|---|---|
Berkum, Wachtberg, Renânia do Norte-Vestfália, Alemanha | 1.438 | 0,719 km² | 1.999 / km² |
Wachtberg | 19.626 | 49,5 km² | 396,2 / km² |
Distrito do Reno-Sieg | 586.270 | 1.152,4 km² | 508,8 / km² |
Renânia do Norte-Vestfália | 17,6 million | 34.112,4 km² | 515,8 / km² |
Alemanha | 80,7 million | 359.624,2 km² | 224,3 / km² |
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)
Índice estatístico composto de expectativa de vida, educação e renda per capita.Outros bairros ou áreas de Wachtberg
Os dados desta página são estimados usando um número de ferramentas e recursos publicamente disponíveis. É fornecido sem garantia e pode conter imprecisões. Use por sua conta e risco. Veja aqui para mais informações.