Área de Aujila | 334,8 km² |
População | 6.000 |
População Masculina | 3.044 (50,7%) |
População feminina | 2.956 (49,3%) |
Oscilação Populacional de 1975 a 2015 | +279% |
Oscilação Populacional de 2000 a 2015 | +21,4% |
Idade Média | 23,7 anos |
Idade Média Masculina | 23,7 anos |
Idade Média Feminina | 23,8 anos |
Fuso Horário | Horário Padrão da Europa Oriental |
Mapa Aujila
População ao Longo do Tempo
Anos 1975 a 2015Dados | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
População | 1.583 | 3.399 | 4.944 | 6.000 |
Densidade populacional | 4,73 / km² | 10,2 / km² | 14,8 / km² | 17,9 / km² |
Oscilação Populacional de 2000 a 2015
Aumento de 21,4% de 2000 a 2015Localização | Oscilação desde 1975 | Oscilação desde 1990 | Oscilação desde 2000 |
---|---|---|---|
Aujila | +279% | +76,5% | +21,4% |
Oásis (distrito) | +139,9% | +42,9% | +17,7% |
Líbia | +139,8% | +43% | +17,7% |
Idade Média
Idade Média: 23,7 anosLocalização | Idade Média | Idade Média (Masculino) | Idade Média (Feminino) |
---|---|---|---|
Aujila | 23,7 anos | 23,7 anos | 23,8 anos |
Oásis (distrito) | 23,7 anos | 23,7 anos | 23,8 anos |
População por idade e sexo
Aujila Árvore PopulacionalEra | Homens | Mulheres | Total |
---|---|---|---|
Menores de 5 anos | 334 | 318 | 652 |
5-9 | 305 | 293 | 598 |
10-14 | 314 | 301 | 615 |
15-19 | 329 | 320 | 649 |
20-24 | 328 | 321 | 650 |
25-29 | 325 | 316 | 642 |
30-34 | 282 | 276 | 559 |
35-39 | 221 | 221 | 443 |
40-44 | 160 | 160 | 320 |
45-49 | 114 | 112 | 226 |
50-54 | 73 | 77 | 151 |
55-59 | 70 | 69 | 139 |
60-64 | 58 | 50 | 108 |
65-69 | 48 | 42 | 91 |
70-74 | 34 | 31 | 66 |
75-79 | 26 | 26 | 52 |
80-84 | 14 | 14 | 28 |
85 Plus | 9 | 10 | 20 |
Densidade populacional
Densidade Populacional: 17,9 / km²Localização | População | Área | Densidade populacional |
---|---|---|---|
Aujila | 6.000 | 334,8 km² | 17,9 / km² |
Oásis (distrito) | 198.148 | 197.448,3 km² | 1,0 / km² |
População Histórica e Projetada
Estimativa Populacional até 2100Ano | População estimada | Crescimento médio de 10 anos % | Crescimento médio de 10 anos |
---|---|---|---|
0 | 248 | ||
100 | 279 | 1,2% | 3 |
200 | 310 | 1,1% | 3 |
300 | 279 | -1% | -3 |
400 | 248 | -1,2% | -3 |
500 | 261 | 0,5% | 1 |
600 | 273 | 0,5% | 1 |
700 | 285 | 0,4% | 1 |
800 | 298 | 0,4% | 1 |
900 | 304 | 0,2% | 0 |
1000 | 310 | 0,2% | 0 |
1100 | 217 | -3,5% | -9 |
1200 | 124 | -5,4% | -9 |
1300 | 186 | 4,1% | 6 |
1400 | 248 | 2,9% | 6 |
1500 | 310 | 2,3% | 6 |
1600 | 310 | 0% | 0 |
1700 | 310 | 0% | 0 |
1800 | 463 | 4,1% | 15 |
1900 | 595 | 2,5% | 13 |
1910 | 598 | 0,5% | 3 |
1920 | 575 | -3,8% | -23 |
1930 | 550 | -4,3% | -25 |
1940 | 671 | 22% | 121 |
1950 | 733 | 9,2% | 62 |
1960 | 916 | 25% | 183 |
1970 | 1.288 | 40,6% | 372 |
1990 | 3.399 | 62,4% | 1.055 |
2000 | 4.944 | 45,5% | 1.545 |
2020 | 6.557 | 15,2% | 806 |
2030 | 7.375 | 12,5% | 818 |
2040 | 7.840 | 6,3% | 465 |
2050 | 8.602 | 9,7% | 762 |
2060 | 8.658 | 0,7% | 56 |
2070 | 8.714 | 0,6% | 56 |
2080 | 8.714 | 0% | 0 |
2090 | 8.714 | 0% | 0 |
2100 | 8.418 | -3,4% | -296 |
1. JRC (Centro Comum de Investigação da Comissão Europeia) trabalha na grade construída GHS
2. CIESIN (Centro de Informação sobre Ciência da Terra Internacional)
3. [Ligação] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Estimativas de uso da terra antropogênico para o Holoceno – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)
Índice estatístico composto de expectativa de vida, educação e renda per capita.Outras cidades em Oásis (distrito)
Nome | Área | População | Densidade populacional |
---|---|---|---|
Agedábia | 21,1 km² | 67.618 | 8.289 / mi² |
Al Zawiyatina, Líbia | 2,078 km² | 3.359 | 4.187 / mi² |
Aujila | 334,8 km² | 6.000 | 46,4 / mi² |
Brega (Líbia) | 2,028 km² | 1.720 | 2.196 / mi² |
Jalo, Líbia | 6,4 km² | 9.881 | 3.967 / mi² |
Marada | 1,583 km² | 313 | 512,2 / mi² |
Os dados desta página são estimados usando um número de ferramentas e recursos publicamente disponíveis. É fornecido sem garantia e pode conter imprecisões. Use por sua conta e risco. Veja aqui para mais informações.