Areias, Peniche, Portugal
Portugal
Área de Areias, Peniche, Portugal | 0,367 km² |
População | 45 |
Oscilação Populacional de 1975 a 2015 | +18,4% |
Oscilação Populacional de 2000 a 2015 | +2,3% |
Fuso Horário | Horário de Verão da Europa Ocidental |
Mapa Areias
População ao Longo do Tempo
Anos 1975 a 2015Dados | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
População | 38 | 42 | 44 | 45 |
Densidade populacional | 103,5 / km² | 114,4 / km² | 119,8 / km² | 122,5 / km² |
Oscilação Populacional de 2000 a 2015
Aumento de 2,3% de 2000 a 2015Localização | Oscilação desde 1975 | Oscilação desde 1990 | Oscilação desde 2000 |
---|---|---|---|
Areias, Peniche, Portugal | +18,4% | +7,1% | +2,3% |
Peniche | +21,1% | +7,9% | +1,9% |
Distrito de Leiria | +21,3% | +8,7% | +2,7% |
Portugal | +12,6% | +4,6% | +0,7% |
Densidade populacional
Densidade Populacional: 122,5 / km²Localização | População | Área | Densidade populacional |
---|---|---|---|
Areias, Peniche, Portugal | 45 | 0,367 km² | 122,5 / km² |
Peniche | 26.735 | 77,3 km² | 345,8 / km² |
Distrito de Leiria | 462.767 | 3.505,8 km² | 132,0 / km² |
Portugal | 10,3 million | 92.381 km² | 111,4 / km² |
População Histórica e Projetada
Estimativa Populacional até 2100Ano | População estimada | Crescimento médio de 10 anos % | Crescimento médio de 10 anos |
---|---|---|---|
0 | 4 | ||
100 | 4 | 0% | 0 |
200 | 4 | 0% | 0 |
300 | 4 | 0% | 0 |
400 | 4 | 0% | 0 |
500 | 4 | 0% | 0 |
600 | 4 | 0% | 0 |
700 | 4 | 0% | 0 |
800 | 4 | 0% | 0 |
900 | 4 | 0% | 0 |
1000 | 5 | 2,3% | 0 |
1100 | 6 | 1,8% | 0 |
1200 | 8 | 2,9% | 0 |
1300 | 10 | 2,3% | 0 |
1400 | 8 | -2,2% | 0 |
1500 | 10 | 2,3% | 0 |
1600 | 16 | 4,8% | 0 |
1700 | 16 | 0% | 0 |
1800 | 19 | 1,7% | 0 |
1900 | 24 | 2,4% | 0 |
1910 | 27 | 12,5% | 3 |
1920 | 28 | 3,7% | 1 |
1930 | 26 | -7,1% | -2 |
1940 | 28 | 7,7% | 2 |
1950 | 30 | 7,1% | 2 |
1960 | 32 | 6,7% | 2 |
1970 | 34 | 6,2% | 2 |
1990 | 42 | 11,1% | 4 |
2000 | 44 | 4,8% | 2 |
2020 | 46 | 2,2% | 1 |
2030 | 46 | 0% | 0 |
2040 | 47 | 2,2% | 1 |
2050 | 47 | 0% | 0 |
2060 | 46 | -2,1% | -1 |
2070 | 46 | 0% | 0 |
2080 | 45 | -2,2% | -1 |
2090 | 44 | -2,2% | -1 |
2100 | 42 | -4,5% | -2 |
1. JRC (Centro Comum de Investigação da Comissão Europeia) trabalha na grade construída GHS
2. CIESIN (Centro de Informação sobre Ciência da Terra Internacional)
3. [Ligação] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Estimativas de uso da terra antropogênico para o Holoceno – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)
Índice estatístico composto de expectativa de vida, educação e renda per capita.Outros bairros ou áreas de Peniche
Os dados desta página são estimados usando um número de ferramentas e recursos publicamente disponíveis. É fornecido sem garantia e pode conter imprecisões. Use por sua conta e risco. Veja aqui para mais informações.