Oásis (distrito)
Líbia
Dados meteorológicos anuais
Mês | Média | Temperatura média alta | Temperatura média baixa | Recorde de temperatura alta | Recorde de temperatura baixa | Precipitação média |
---|---|---|---|---|---|---|
janeiro | 13,0 °C | 19,1 °C | 7,3 °C | 35,0 °C | -0,6 °C | 34,8 mm |
fevereiro | 14,3 °C | 20,5 °C | 8,0 °C | 38,5 °C | 0,0 °C | 19,9 mm |
março | 17,3 °C | 24,0 °C | 10,4 °C | 42,8 °C | 1,1 °C | 9,0 mm |
abril | 20,8 °C | 28,1 °C | 13,6 °C | 47,2 °C | 4,4 °C | 9,5 mm |
maio | 24,2 °C | 31,8 °C | 16,7 °C | 48,9 °C | 7,2 °C | 4,3 mm |
junho | 27,3 °C | 35,1 °C | 19,6 °C | 49,0 °C | 9,4 °C | 0,1 mm |
julho | 27,3 °C | 34,3 °C | 20,5 °C | 47,2 °C | 9,8 °C | 2,5 mm |
agosto | 27,6 °C | 34,8 °C | 20,6 °C | 47,0 °C | 10,0 °C | 0,1 mm |
setembro | 26,4 °C | 33,6 °C | 19,4 °C | 45,2 °C | 9,2 °C | 3,4 mm |
outubro | 23,3 °C | 30,2 °C | 16,6 °C | 48,2 °C | 7,0 °C | 6,4 mm |
novembro | 19,3 °C | 25,7 °C | 12,5 °C | 44,8 °C | 2,8 °C | 11,3 mm |
dezembro | 14,7 °C | 20,7 °C | 8,5 °C | 32,2 °C | 0,0 °C | 28,5 mm |
Risco de riscos naturais
Risco relativo em 10Seca | Baixo (2) |
* O risco, principalmente em caso de inundação ou deslizamento de terra, pode não ser para toda a área.
Fontes: 1. Dilley, M., R.S. Chen, U. Deichmann, A.L. Lerner-Lam, M. Arnold, J. Agwe, P. Buys, O. Kjekstad, B. Lyon, and G. Yetman. 2005. Pontos críticos de desastres naturais: Uma análise de risco global. Washington, D.C.: Banco Mundial. https://doi.org/10.1596/0-8213-5930-4.
Oásis (distrito) Emissões de CO2
Emissões de dióxido de carbono (CO2) per capita em toneladas por anoLocalização | Emissões de CO2 | Emissões de CO2 Per Capita | Intensidade de Emissões de CO2 |
---|---|---|---|
Oásis (distrito) | 784.666 t | 3,96 t | 3,97 t/km² |
Principais cidades em Oásis (distrito)
Cidades em Oásis (distrito)
Nome | Área | População |
---|---|---|
Agedábia | 21,1 km² | 67.618 |
Aujila | 334,8 km² | 6.000 |
Jalo, Líbia | 6,4 km² | 9.881 |
Outros Distritos em Líbia
Nome | Área | População |
---|---|---|
Al Batnan, Líbia | 79.721,9 km² | 172.636 |
Al Jabal al Akhdar, Líbia | 8.388,5 km² | 228.235 |
Al Jufrah, Líbia | 1.333,4 km² | 88.435 |
Al Marqab, Líbia | 7.993 km² | 597.728 |
Axati | 95.945,5 km² | 87.244 |
Bengasi (distrito) | 12.961,3 km² | 736.945 |
Cufra (distrito) | 420.574,9 km² | 53.631 |
Derna (distrito) | 21.148,8 km² | 177.649 |
Gate (distrito) | 50.340 km² | 25.743 |
Jufra | 115.068,4 km² | 57.822 |
Marje (distrito) | 11.411,9 km² | 213.899 |
Misurata (distrito) | 26.239,2 km² | 416.182 |
Montanhas Ocidentais, Líbia | 88.765,5 km² | 326.398 |
Murzuque (distrito) | 280.514,6 km² | 87.423 |
Nalut, Líbia | 66.582,2 km² | 110.859 |
Oásis (distrito) | 197.448,3 km² | 198.148 |
Os Cinco Pontos, Líbia | 5.817,3 km² | 315.020 |
Seba (distrito) | 17.232,1 km² | 147.822 |
Sirte (distrito) | 69.496,6 km² | 155.345 |
Trípoli, Líbia | 2.581 km² | 1,3 million |
Uádi Alhaiate | 32.399,2 km² | 84.626 |
Zauia (distrito) | 3.330,3 km² | 672.202 |
Os dados desta página são estimados usando um número de ferramentas e recursos publicamente disponíveis. É fornecido sem garantia e pode conter imprecisões. Use por sua conta e risco. Veja aqui para mais informações.